2019年秋六安分校毕业审核通过名单 | |||||
1234001209990 | 吴寅生 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1534001257600 | 杨硕 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1534001257631 | 王超禹 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001206358 | 汪厚琴 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001256940 | 江姗 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001256951 | 田海丽 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205226 | 刘伟 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205227 | 窦阳阳 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205228 | 许超 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205230 | 王凤云 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205231 | 许珊珊 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205232 | 邵长胜 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205235 | 张鹏 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205236 | 陈政 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001214740 | 徐振刚 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001214741 | 马勇 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001214742 | 范煜 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001214784 | 魏传卫 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405240 | 陶惟伟 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405241 | 汤路路 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405242 | 宋学根 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405246 | 王蕊 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405247 | 刘健美 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405248 | 杨丽 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405249 | 张锐 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405251 | 鲍炳新 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405253 | 汪珊珊 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405254 | 高剑 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405255 | 陆梅 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405256 | 杨佳佳 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405257 | 周丹梦 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405258 | 李冰星 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405259 | 高金凤 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414750 | 张旭 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414751 | 王小蕾 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414752 | 李勇 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414753 | 杜霖 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414754 | 唐小芳 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414755 | 孙俊荣 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414756 | 黄晓坤 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414757 | 李炜 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414758 | 卞修娟 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414759 | 王晶 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414760 | 广琪 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414761 | 何琦 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1534001257776 | 王凤 | 女 | 工商管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001206512 | 霍廷翔 | 男 | 工商管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001206517 | 刘云 | 女 | 工商管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001206518 | 杨柳 | 女 | 工商管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001257052 | 孔龙燕 | 女 | 工商管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205295 | 刘玲玉 | 女 | 工商管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205296 | 张静 | 女 | 工商管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001214783 | 田馨余 | 男 | 工商管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001214786 | 邵海余 | 男 | 工商管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1534001457851 | 储苗苗 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1634001406568 | 罗庆 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1634001457113 | 赵婷婷 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1634001457121 | 张勇 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1634001457126 | 陈红玲 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1634001466608 | 马元杰 | 男 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405365 | 刘丽 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405366 | 晁睿 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405368 | 唐静 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405369 | 李先彬 | 男 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405370 | 徐晓兰 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405371 | 张自红 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405372 | 余晓玲 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405373 | 刘思颖 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405375 | 宋媛 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405376 | 刘颂钰 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405377 | 王立伟 | 男 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405381 | 张树军 | 男 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405382 | 韩佳佳 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405383 | 高菊 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405384 | 周亚杰 | 男 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405386 | 张静 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414813 | 梁旭 | 男 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414814 | 胡邦月 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414817 | 姜章燕 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414818 | 汪浩 | 男 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414819 | 王启发 | 男 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414820 | 丁玲玲 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414821 | 陈孝红 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414823 | 黄克敏 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414824 | 王莉 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414826 | 龚玲玲 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405280 | 邹绪通 | 男 | 汉语言文学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405281 | 郭玉奇 | 男 | 汉语言文学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405282 | 杨安福 | 男 | 汉语言文学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405283 | 高金锴 | 男 | 汉语言文学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405284 | 赵小华 | 女 | 汉语言文学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414771 | 张兰艳 | 女 | 汉语言文学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001257029 | 刘志 | 男 | 汉语言文学(师范方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205233 | 王飞 | 男 | 汉语言文学(师范方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205267 | 袁家荣 | 女 | 汉语言文学(师范方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205268 | 郭亚明 | 女 | 汉语言文学(师范方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205269 | 赵艳艳 | 女 | 汉语言文学(师范方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205272 | 文继领 | 男 | 汉语言文学(师范方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205276 | 张欢 | 女 | 汉语言文学(师范方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205277 | 蒋治富 | 男 | 汉语言文学(师范方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205279 | 吴彩霞 | 女 | 汉语言文学(师范方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001214766 | 金彦 | 女 | 汉语言文学(师范方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001214767 | 桑宏 | 女 | 汉语言文学(师范方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001214768 | 黄欣欣 | 女 | 汉语言文学(师范方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001214769 | 方力然 | 男 | 汉语言文学(师范方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001214770 | 朱昌元 | 男 | 汉语言文学(师范方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1534001457955 | 江敦梅 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205335 | 黄苗苗 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205336 | 范丽丽 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205338 | 徐红霞 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205339 | 曹露 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205341 | 刘美艳 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205342 | 程基露 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205344 | 周雯靖 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001214803 | 张杨 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001214804 | 吕德秀 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405415 | 张绪升 | 男 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405416 | 曹成东 | 男 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405417 | 臧静 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405418 | 潘静 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405419 | 李莉媛 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405420 | 顾秀梅 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405421 | 包珊珊 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405422 | 夏克菊 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405424 | 关世顾 | 男 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405425 | 李琛琛 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405426 | 刘兰兰 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405427 | 王婷婷 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405428 | 吴昌燕 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405429 | 张玲玲 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414843 | 唐惠洲 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414844 | 朱余芳 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414847 | 夏梅 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414848 | 鲍文文 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414849 | 王萍 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414850 | 盛俊俊 | 男 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414851 | 苏明会 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414852 | 张永刚 | 男 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414853 | 王雪莲 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414854 | 郑麓 | 男 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414856 | 万云 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414857 | 刘季虎 | 男 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414858 | 桂明明 | 男 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1134001263181 | 王辉 | 男 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1334001209678 | 王欣 | 女 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1334001209688 | 陈雨 | 女 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1534001257805 | 程龙 | 男 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1534001257806 | 洪文景 | 女 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001206530 | 丁一 | 女 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001257057 | 陈凤堃 | 男 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001257061 | 李暮雨 | 女 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001266598 | 刘茜 | 女 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001266599 | 张海燕 | 女 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205299 | 刘丽 | 女 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205300 | 刘畅 | 女 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205301 | 胡成苗 | 女 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205303 | 张会 | 女 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205304 | 陆晓燕 | 女 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205306 | 张晓苗 | 女 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205307 | 肖韦韦 | 女 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205308 | 吴真依 | 女 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205309 | 范婷婷 | 女 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205310 | 刘蕾 | 女 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205312 | 邓燕 | 女 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205314 | 张丽 | 女 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205315 | 戴海玉 | 女 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205317 | 张利 | 女 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205318 | 许粲 | 男 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205320 | 朱梅 | 女 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205321 | 张欣怡 | 女 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205324 | 唐娟 | 女 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205325 | 陈功琴 | 女 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205327 | 范全云 | 女 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001214787 | 刘静 | 女 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001214788 | 方兰青 | 女 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001214789 | 丁丽 | 女 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001214791 | 荣晓燕 | 女 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001214792 | 李鹏 | 男 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001214793 | 候苗苗 | 女 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001214794 | 吴昊 | 男 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001457130 | 朱露露 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1634001466612 | 张涛 | 男 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405387 | 王世运 | 男 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405388 | 杨杨 | 男 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405390 | 王珊珊 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405391 | 胡孟雅 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405393 | 杨梅启 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405394 | 蔡英文 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405395 | 刘丽丽 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405396 | 冯梅 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405397 | 孙靓靓 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405398 | 胡永环 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405399 | 付志 | 男 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405400 | 汪家岚 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405401 | 朱德存 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405402 | 张万芳 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405403 | 邓卫国 | 男 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405404 | 王石翠 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405405 | 姚会平 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405410 | 方仁苗 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405412 | 鲍丽 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414828 | 李雲鹏 | 男 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414829 | 马永霞 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414831 | 葛璇 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414834 | 尹晓龙 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414835 | 叶蕾 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414836 | 李梦君 | 男 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414837 | 程丽 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414839 | 武永玲 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414840 | 张维维 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1534001457958 | 张义兴 | 男 | 机械制造与自动化(数控技术) | 3401001 | 六安市分校 |
1534001457959 | 张丽慧 | 女 | 机械制造与自动化(数控技术) | 3401001 | 六安市分校 |
1534001457960 | 张寒风 | 男 | 机械制造与自动化(数控技术) | 3401001 | 六安市分校 |
1534001457961 | 徐广凤 | 女 | 机械制造与自动化(数控技术) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001214773 | 张帆 | 男 | 计算机科学与技术 | 3401001 | 六安市分校 |
1534001422133 | 高欣悦 | 女 | 计算机信息管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405329 | 孙靖 | 女 | 计算机信息管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405331 | 袁绪龙 | 男 | 计算机信息管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405333 | 姚玉玲 | 女 | 计算机信息管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405334 | 王修娟 | 女 | 计算机信息管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414796 | 刘泽鸿 | 男 | 计算机信息管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414797 | 陈红 | 女 | 计算机信息管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414800 | 聂自云 | 女 | 计算机信息管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414801 | 孟婷婷 | 女 | 计算机信息管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1534001422159 | 蔡菁菁 | 女 | 建筑施工与管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001406561 | 张鹏程 | 男 | 建筑施工与管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001457095 | 周翔 | 男 | 建筑施工与管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405346 | 卢春月 | 女 | 建筑施工与管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405347 | 胡传虎 | 男 | 建筑施工与管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405348 | 万婉 | 女 | 建筑施工与管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405349 | 沈银银 | 女 | 建筑施工与管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405352 | 耿勇 | 男 | 建筑施工与管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405353 | 马小川 | 男 | 建筑施工与管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405354 | 张阳 | 男 | 建筑施工与管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405355 | 高兴阳 | 男 | 建筑施工与管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405356 | 徐晓冬 | 男 | 建筑施工与管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405357 | 丁能俊 | 男 | 建筑施工与管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405358 | 王健 | 男 | 建筑施工与管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405359 | 庞磊 | 男 | 建筑施工与管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405360 | 彭习伦 | 男 | 建筑施工与管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414810 | 黄远堃 | 男 | 建筑施工与管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414811 | 张广峰 | 男 | 建筑施工与管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001456959 | 汪邦权 | 男 | 金融(货币银行方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1634001456963 | 黄廷响 | 男 | 金融(货币银行方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405238 | 刘莉莉 | 女 | 金融(货币银行方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205220 | 赵婷婷 | 女 | 金融学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205221 | 程露 | 女 | 金融学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205223 | 李培培 | 女 | 金融学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205224 | 宣兴艳 | 女 | 金融学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205225 | 郭军 | 男 | 金融学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001214736 | 苏昌俊 | 男 | 金融学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001214737 | 刘磊 | 男 | 金融学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001457043 | 江宏兵 | 男 | 汽车(汽车维修方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1634001457044 | 方昌健 | 男 | 汽车(汽车维修方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1534001257752 | 朱斌峰 | 男 | 土木工程(建筑管理) | 3401001 | 六安市分校 |
1534001257753 | 张东炳 | 男 | 土木工程(建筑管理) | 3401001 | 六安市分校 |
1534001257757 | 陈锋 | 男 | 土木工程(建筑管理) | 3401001 | 六安市分校 |
1634001206504 | 贺贤哲 | 男 | 土木工程(建筑管理) | 3401001 | 六安市分校 |
1634001206506 | 王茂建 | 男 | 土木工程(建筑管理) | 3401001 | 六安市分校 |
1634001206510 | 罗袁郑 | 男 | 土木工程(建筑管理) | 3401001 | 六安市分校 |
1634001256939 | 田媛媛 | 女 | 土木工程(建筑管理) | 3401001 | 六安市分校 |
1634001257045 | 谢亮 | 男 | 土木工程(建筑管理) | 3401001 | 六安市分校 |
1634001257047 | 许光梅 | 女 | 土木工程(建筑管理) | 3401001 | 六安市分校 |
1634001257049 | 解正宏 | 男 | 土木工程(建筑管理) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205287 | 陈明香 | 女 | 土木工程(建筑管理) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205288 | 黄茂成 | 男 | 土木工程(建筑管理) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205290 | 葛子清 | 男 | 土木工程(建筑管理) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205291 | 陈明金 | 男 | 土木工程(建筑管理) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205292 | 陈仪治 | 男 | 土木工程(建筑管理) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205293 | 高瑞敏 | 男 | 土木工程(建筑管理) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001214775 | 杨萌 | 男 | 土木工程(建筑管理) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001214776 | 张永亮 | 男 | 土木工程(建筑管理) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001214777 | 王靖 | 男 | 土木工程(建筑管理) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001214778 | 朱鸿雁 | 男 | 土木工程(建筑管理) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001214779 | 汪永俊 | 女 | 土木工程(建筑管理) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001214780 | 刘合庆 | 男 | 土木工程(建筑管理) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001214781 | 李娜 | 女 | 土木工程(建筑管理) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001214782 | 王国军 | 男 | 土木工程(建筑管理) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001214748 | 翁玉 | 女 | 小学教育 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414763 | 惠世传 | 男 | 小学教育 | 3401001 | 六安市分校 |
1234001410063 | 李宏银 | 女 | 学前教育 | 3401001 | 六安市分校 |
1434001407994 | 刘慧 | 女 | 学前教育 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001406432 | 张新月 | 女 | 学前教育 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001406434 | 谢大婷 | 女 | 学前教育 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001406449 | 方园 | 女 | 学前教育 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405262 | 胡士菊 | 女 | 学前教育 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405263 | 涂义月 | 女 | 学前教育 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405264 | 陈士丽 | 女 | 学前教育 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405266 | 程本琴 | 女 | 学前教育 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414764 | 赵志梅 | 女 | 学前教育 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405362 | 郭东升 | 男 | 药学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405364 | 黄远亮 | 男 | 药学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414812 | 张燕云 | 女 | 药学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001406637 | 杜荣林 | 男 | 法学 | 3401002 | 舒城县 |
1734001205432 | 凌娅莉 | 女 | 法学 | 3401002 | 舒城县 |
1734001205434 | 夏婷婷 | 女 | 法学 | 3401002 | 舒城县 |
1734001205435 | 朱瑜萍 | 女 | 法学 | 3401002 | 舒城县 |
1734001205477 | 程智 | 男 | 法学 | 3401002 | 舒城县 |
1734001405437 | 汪勇华 | 男 | 法学 | 3401002 | 舒城县 |
1734001405438 | 黄学荣 | 男 | 法学 | 3401002 | 舒城县 |
1734001405439 | 朱正元 | 男 | 法学 | 3401002 | 舒城县 |
1734001405440 | 周慧慧 | 女 | 法学 | 3401002 | 舒城县 |
1734001405441 | 鲁岳 | 男 | 法学 | 3401002 | 舒城县 |
1734001405442 | 王斌 | 男 | 法学 | 3401002 | 舒城县 |
1734001405443 | 解周 | 男 | 法学 | 3401002 | 舒城县 |
1734001405444 | 胡银生 | 男 | 法学 | 3401002 | 舒城县 |
1734001405445 | 徐孝贤 | 女 | 法学 | 3401002 | 舒城县 |
1734001405446 | 赵航 | 男 | 法学 | 3401002 | 舒城县 |
1734001405447 | 郑君 | 男 | 法学 | 3401002 | 舒城县 |
1734001405448 | 王晓明 | 男 | 法学 | 3401002 | 舒城县 |
1534001422332 | 郭徽 | 男 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401002 | 舒城县 |
1534001422333 | 宋兆茹 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401002 | 舒城县 |
1734001405531 | 陶庭慧 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401002 | 舒城县 |
1734001405533 | 李哲 | 男 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401002 | 舒城县 |
1734001405534 | 李林 | 男 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401002 | 舒城县 |
1734001405535 | 赵敏 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401002 | 舒城县 |
1734001405537 | 张海霞 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401002 | 舒城县 |
1634001257215 | 王烨 | 女 | 汉语言文学(师范方向) | 3401002 | 舒城县 |
1734001205478 | 韩冬 | 女 | 汉语言文学(师范方向) | 3401002 | 舒城县 |
1734001205479 | 胡晓晴 | 女 | 汉语言文学(师范方向) | 3401002 | 舒城县 |
1734001205480 | 傅业杭 | 男 | 汉语言文学(师范方向) | 3401002 | 舒城县 |
1734001205487 | 宋莎莎 | 女 | 汉语言文学(师范方向) | 3401002 | 舒城县 |
1634001206664 | 程军俊 | 男 | 会计学 | 3401002 | 舒城县 |
1634001257219 | 任玲玲 | 女 | 会计学 | 3401002 | 舒城县 |
1634001257238 | 吴萍 | 女 | 会计学 | 3401002 | 舒城县 |
1734001205481 | 余晶晶 | 女 | 会计学 | 3401002 | 舒城县 |
1734001205482 | 李莉 | 女 | 会计学 | 3401002 | 舒城县 |
