当前位置: 网站首页 > 开放教育 > 专业规则

2015春计算机科学与技术本科(专科起点))专业规则

发布时间:2015-05-07 09:08 信息来源:六安电大 作者:教学处 阅读次数:
【字体大小:

 

2015春计算机科学与技术本科(专科起点))专业规则
专业名称 计算机科学与技术 规则号 130901208060500
学生类型 开放 专业层次 本科(专科起点)
毕业学分 71 中央电大考试学分 43
模块名 模块最低毕业学分 模块最低中央电大考试学分 模块设置最低学分 序号 课程代码 课程名称 学分 课程类型 课程性质 建议开设学期 考试单位
公共
基础
11 11 18 1 50105 学位外语(计算机) 0 非统设 选修 6
2 808 计算机应用基础(本) 4 统设 必修 1 中央
3 1810 英语Ⅱ(1) 3 统设 必修 1 中央
4 1818 英语Ⅱ(2) 3 统设 必修 2 中央
5 2970 国家开放大学学习指南 1 统设 必修 1 中央
专业
基础
16 16 18 7 50501 离散数学(本) 4 统设 必修 2 中央
8 2272 数据结构(本) 4 统设 必修 2 中央
9 2274 C语言程序设计A 4 统设 必修 1 中央
10 2275 计算机组成原理A 4 统设 必修 1 中央
专业
30 16 48 12 538 管理信息系统 4 非统设 选修 4
16 51369 photoshop图像处理 4 非统设 选修 4
17 51376 数据库设计与实践 4 非统设 选修 5
19 51920 网页开发技术 4 非统设 选修 4
20 1250 软件工程 4 统设 必修 4 中央
21 2150 计算机网络(本) 4 统设 必修 3 中央
22 2152 操作系统 4 统设 必修 2 中央
23 2154 数据库应用技术 4 统设 必修 3 中央
通识
2 0 14 30 51909 地域文化(本) 2 非统设 选修 1
综合
实践
10 0 10 34 2101 毕业设计(计本) 10 统设 必修 6
      合计毕业学分:  71

扫一扫在手机打开当前页