| 制造大类学科机械设计制造类 | ||||||||||||||||||
| 2015春机械制造与自动化(数控技术)(专科)专业规则 | ||||||||||||||||||
| 专业名称 | 机械制造与自动化(数控技术 | 规则号 | ‘150301458010206 | |||||||||||||||
| 学生类型 | 开放 | 专业层次 | 专科 | |||||||||||||||
| 毕业学分 | 76 | 中央电大考试学分 | 42 | |||||||||||||||
| 模块名 | 模块最低毕业学分 | 模块最低中央电大考试学分 | 模块设置最低学分 | 序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 课程 类型 |
课程性质 | 建议开设学期 | 考试单位 | |||||||
| 公共 基础 课 |
9 (16) |
9 | 15 | 1 | 1819 | 英语Ⅰ(1) | 3 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||
| 2 | 2969 | 中国特色社会主义 理论体系概论 |
2 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||||||
| 3 | 2970 | 国家开放大学学习指南 | 1 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||||||
| 4 | 3332 | 微积分基础 | 3 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||||||
| 5 | 815 | 计算机应用基础 | 4 | 统设 | 选修 | 1 | 省 | |||||||||||
| 6 | 1813 | 英语Ⅰ(2) | 3 | 统设 | 选修 | 2 | 省 | |||||||||||
| 专业基础课 | 18 | 18 | 18 | 7 | 289 | 电工电子技术 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | |||||||
| 8 | 625 | 数控专业学习指南 | 1 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||||||
| 9 | 716 | 机械设计基础 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | |||||||||||
| 10 | 721 | 机械制图 | 5 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||||||
| 11 | 725 | 机械制造基础 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | |||||||||||
| 专业课 | 15 | 15 | 15 | 12 | 1383 | 数控编程技术 | 4 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | |||||||
| 13 | 1384 | 数控加工工艺 | 4 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | |||||||||||
| 14 | 1386 | 数控机床 | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | |||||||||||
| 15 | 1387 | 数控机床电气控制 | 4 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | |||||||||||
| 通识 课 |
2 (4) |
0 | 4 | 16 | 51690 | 中国近现代史专题 | 2 | 非统设 | 选修 | 1 | 省 | |||||||
| 17 | 51718 | 地域文化(专) | 2 | 非统设 | 选修 | 1 | 省 | |||||||||||
| 综合 实践 |
24 | 0 | 24 | 18 | 50441 | 金工实习 | 6 | 统设 | 必修 | 1 | 省 | |||||||
| 19 | 50719 | 数控自动编程实训 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 省 | |||||||||||
| 20 | 50722 | 数控加工操作实训 | 8 | 统设 | 必修 | 4 | 省 | |||||||||||
| 21 | 50972 | 综合实训(数控) | 6 | 统设 | 必修 | 5 | 省 | |||||||||||
| 合计总学分:77 | ||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页