学号 | 姓名 | 入学年度学期 | 原专业层次 | 原学习中心 | 原专业 | 原班级 | 异动类型 |
2234001253655 | 李旭 | 2022秋季 | 本科(专科起点) | 六安市分校 | 金融学 | 22秋金融学本科 | 退学 |
2034001409676 | 胡涛 | 2020春季 | 专科 | 叶集区 | 建筑工程技术 | 20春建筑工程技术203401007014009 | 退学 |
2334001400022 | 商晓明 | 2023春季 | 专科 | 叶集区 | 建筑工程技术 | 2023春建筑工程技术 | 退学 |
2334001400021 | 钟华东 | 2023春季 | 专科 | 叶集区 | 建筑工程技术 | 2023春建筑工程技术 | 退学 |
2334001401324 | 郑玉杰 | 2023春季 | 专科 | 叶集区 | 工商企业管理 | 2023工商企业管理3班 | 退学 |
2334001401486 | 张平丰 | 2023春季 | 专科 | 叶集区 | 工商企业管理 | 2023工商企业管理3班 | 退学 |
2334001401675 | 刘兰锐 | 2023春季 | 专科 | 叶集区 | 行政管理 | 2023春行政管理 | 退学 |
2334001401166 | 徐军 | 2023春季 | 专科 | 叶集区 | 工商企业管理 | 2023工商企业管理2班 | 退学 |
2334001401661 | 冯成 | 2023春季 | 专科 | 叶集区 | 法律事务 | 2023法律事务 | 退学 |
2334001401609 | 吴秋波 | 2023春季 | 专科 | 叶集区 | 小学教育 | 2023春小学教育 | 退学 |
2334001401041 | 刘莹莹 | 2023春季 | 专科 | 叶集区 | 工商企业管理 | 2023工商企业管理2班 | 退学 |
2334001401008 | 董合民 | 2023春季 | 专科 | 叶集区 | 工商企业管理 | 2023工商企业管理2班 | 退学 |
2334001400314 | 程鹏利 | 2023春季 | 专科 | 叶集区 | 建筑工程技术 | 2023春建筑工程技术 | 退学 |
2334001401653 | 杨鹏 | 2023春季 | 专科 | 叶集区 | 法律事务 | 2023法律事务 | 退学 |
2334001401325 | 黄立荣 | 2023春季 | 专科 | 叶集区 | 工商企业管理 | 2023工商企业管理3班 | 退学 |
2334001401286 | 袁楠楠 | 2023春季 | 专科 | 叶集区 | 工商企业管理 | 2023工商企业管理3班 | 退学 |
2334001401205 | 梁玉琴 | 2023春季 | 专科 | 叶集区 | 工商企业管理 | 2023工商企业管理2班 | 退学 |
2334001401108 | 李勇 | 2023春季 | 专科 | 叶集区 | 工商企业管理 | 2023工商企业管理2班 | 退学 |
2234001454090 | 朱若愚 | 2022秋季 | 专科 | 六安市分校 | 法律事务 | 22秋法律事务专科 | 退学 |
1834001459006 | 柳好然 | 2018秋季 | 专科 | 六安市分校 | 法律事务 | 18秋六安直属法律专183401001014509 | 退学 |
1834001475336 | 刘静 | 2018秋季 | 专科 | 叶集区 | 法律事务 | 18秋法律事务183401007014508 | 退学 |
2134001457067 | 刘艳玲 | 2021秋季 | 专科 | 叶集区 | 药学 | 21秋药学213401007014505 | 退学 |
2234001454464 | 胡锦钢 | 2022秋季 | 专科 | 金寨县 | 建设工程管理 | 2022秋建设工程管理(专) | 退学 |
2234001408499 | 李顺 | 2022春季 | 专科 | 叶集区 | 建筑工程技术 | 22春建筑工程技术223401007014010 | 退学 |
2334001204929 | 金健 | 2023春季 | 本科(专科起点) | 六安市分校 | 土木工程 | 23春土木工程本科 | 退学 |
2134001407864 | 孙喆 | 2021春季 | 专科 | 金寨县 | 计算机信息管理 | 2021春计算机信息管理213401005014007 | 退学 |
1834001459443 | 熊守徽 | 2018秋季 | 专科 | 霍山县 | 法律事务 | 18秋法律事务(专)183401003014507 | 退学 |
1734001256579 | 邬登峰 | 2017秋季 | 本科(专科起点) | 六安市分校 | 金融学 | 17秋六安直属金融本173401001012504 | 退学 |
2334001204835 | 潘琦 | 2023春季 | 本科(专科起点) | 六安市分校 | 法学 | 23春法学本科 | 退学 |
2334001211005 | 冯登峰 | 2023春季 | 本科(专科起点) | 六安市分校 | 法学 | 23春法学本科 | 退学 |
2334001400627 | 董曼曼 | 2023春季 | 专科 | 叶集区 | 大数据与会计 | 2023春大数据与会计 | 退学 |
1534001458094 | 洪曦 | 2015秋季 | 专科 | 舒城县 | 会计学(财会方向) | 15秋会计学专科153401002014507 | 退学 |
2034001452152 | 张涛 | 2020秋季 | 专科 | 舒城县 | 建设工程管理 | 2020秋建设工程管理203401002014507 | 退学 |
2334001409621 | 杨金梅 | 2023春季 | 专科 | 舒城县 | 社会工作 | 2023年春季社会工作专科 | 退学 |
2334001412576 | 武会会 | 2023春季 | 专科 | 舒城县 | 社会工作 | 2023年春季社会工作专科 | 退学 |
2234001454178 | 桂南南 | 2022秋季 | 专科 | 舒城县 | 学前教育 | 2022秋学前教育专科 | 退学 |
2234001454129 | 钟金曼 | 2022秋季 | 专科 | 舒城县 | 学前教育 | 2022秋学前教育专科 | 退学 |
2334001401872 | 李大林 | 2023春季 | 专科 | 叶集区 | 行政管理 | 2023春行政管理 | 退学 |
2234001410145 | 张帅 | 2022春季 | 专科 | 金寨县 | 机电一体化技术 | 2022春机电一体化技术223401005014011 | 退学 |
2234001454377 | 潘顺孝 | 2022秋季 | 专科 | 金寨县 | 行政管理 | 2022秋行政管理(专) | 退学 |
2234001407896 | 高兴 | 2022春季 | 专科 | 叶集区 | 大数据技术 | 22春大数据技术 223401007014004 | 退学 |
2334001401006 | 张孔智 | 2023春季 | 专科 | 叶集区 | 工商企业管理 | 2023工商企业管理2班 | 退学 |
2234001407876 | 邵彬 | 2022春季 | 专科 | 叶集区 | 大数据技术 | 22春大数据技术 223401007014004 | 退学 |
2334001400586 | 程可豪 | 2023春季 | 专科 | 叶集区 | 大数据与会计 | 2023春大数据与会计 | 退学 |
2134001408936 | 黄振友 | 2021春季 | 专科 | 叶集区 | 行政管理 | 21春行政管理213401007014007 | 退学 |
2234001260524 | 李晓婉 | 2022秋季 | 本科(专科起点) | 六安市分校 | 会计学 | 22秋会计学本科 | 退学 |
2334001409176 | 海小珊 | 2023春季 | 专科 | 金寨县 | 学前教育 | 学前教育(2023春专科) | 退学 |
扫一扫在手机打开当前页