学号 | 姓名 | 入学年度学期 | 原专业层次 | 原学习中心 | 原专业 | 原班级 | 现专业 | 现学习中心 | 现班级 | 异动原因 |
2234001253767 | 彭涛 | 2022秋季 | 本科(专科起点) | 六安市分校 | 计算机科学与技术 | 22秋计算机科学与技术本科 | 法学 | 六安市分校 | 22秋法学本科 | 与实际工作不符 |
2234001253759 | 吴家燕 | 2022秋季 | 本科(专科起点) | 六安市分校 | 数学与应用数学 | 22秋数学与应用数学本科 | 小学教育 | 六安市分校 | 22秋小学教育本科 | 其他 |
2234001253674 | 高姝琦 | 2022秋季 | 本科(专科起点) | 六安市分校 | 法学 | 22秋法学本科 | 汉语言文学(师范) | 六安市分校 | 22秋汉语言文学(师范方向)本科 | 工作调动 |
2234001253766 | 许安东 | 2022秋季 | 本科(专科起点) | 六安市分校 | 计算机科学与技术 | 22秋计算机科学与技术本科 | 汉语言文学 | 六安市分校 | 22秋汉语言文学本科 | 其他 |
2334001204975 | 王悦 | 2023春季 | 本科(专科起点) | 六安市分校 | 行政管理 | 23春行政管理本科 | 汉语言文学 | 六安市分校 | 23春汉语言文学本科 | 其他 |
2334001204874 | 卢文俊 | 2023春季 | 本科(专科起点) | 六安市分校 | 社会工作 | 23春社会工作本科 | 法学 | 六安市分校 | 23春法学本科 | 其他 |
2234001253743 | 潘晨 | 2022秋季 | 本科(专科起点) | 六安市分校 | 汉语言文学(师范) | 22秋汉语言文学(师范方向)本科 | 法学 | 六安市分校 | 22秋法学本科 | 其他 |
2334001206345 | 徐勇 | 2023春季 | 本科(专科起点) | 舒城县 | 社会工作 | 2023年春季社会工作本科 | 汉语言文学(师范) | 舒城县 | 2023年春季汉语言文学(师范方向) | 工作变动 |
2334001206354 | 汪雅丽 | 2023春季 | 本科(专科起点) | 舒城县 | 社会工作 | 2023年春季社会工作本科 | 汉语言文学(师范) | 舒城县 | 2023年春季汉语言文学(师范方向) | 工作变动 |
2334001206356 | 鲁丽丽 | 2023春季 | 本科(专科起点) | 舒城县 | 社会工作 | 2023年春季社会工作本科 | 汉语言文学(师范) | 舒城县 | 2023年春季汉语言文学(师范方向) | 工作变动 |
2334001206347 | 徐俊杰 | 2023春季 | 本科(专科起点) | 舒城县 | 社会工作 | 2023年春季社会工作本科 | 汉语言文学(师范) | 舒城县 | 2023年春季汉语言文学(师范方向) | 工作变动 |
2334001206349 | 徐明星 | 2023春季 | 本科(专科起点) | 舒城县 | 社会工作 | 2023年春季社会工作本科 | 汉语言文学(师范) | 舒城县 | 2023年春季汉语言文学(师范方向) | 工作变动 |
2334001211051 | 陈玉洁 | 2023春季 | 本科(专科起点) | 舒城县 | 法学 | 2023年春季法学本科 | 汉语言文学(师范) | 舒城县 | 2023年春季汉语言文学(师范方向) | 工作变动 |
2234001253883 | 杜娟娟 | 2022秋季 | 本科(专科起点) | 舒城县 | 社会工作 | 2022秋社会工作本科 | 汉语言文学(师范) | 舒城县 | 2022秋汉语言文学(师范方向) | 工作变动 |
2234001253909 | 洪涛 | 2022秋季 | 本科(专科起点) | 舒城县 | 汉语言文学(师范) | 2022秋汉语言文学(师范方向) | 法学 | 舒城县 | 2022秋法学 | 工作变动 |
2234001260717 | 刘鸣 | 2022秋季 | 本科(专科起点) | 金寨县 | 小学教育 | 2022秋小学教育(本) | 法学 | 金寨县 | 2022秋法学(本) | 工作变动 |
2334001401607 | 徐乐 | 2023春季 | 专科 | 叶集区 | 小学教育 | 2023春小学教育 | 行政管理 | 叶集区 | 2023春行政管理 | 工作变动 |
2334001205712 | 袁欣 | 2023春季 | 本科(专科起点) | 金寨县 | 土木工程 | 土木工程(2023春本科) | 法学 | 金寨县 | 法学(2023春本科) | 工作变动 |
2334001205666 | 王邦琴 | 2023春季 | 本科(专科起点) | 金寨县 | 小学教育 | 小学教育(2023春本科) | 学前教育 | 金寨县 | 学前教育(2023春本科) | 工作变动 |
2334001205665 | 郭春 | 2023春季 | 本科(专科起点) | 金寨县 | 小学教育 | 小学教育(2023春本科) | 数学与应用数学 | 金寨县 | 数学与应用数学(2023春本科) | 工作变动 |
2334001409158 | 钟玉萍 | 2023春季 | 专科 | 金寨县 | 大数据与会计 | 大数据与会计(2023春专科) | 建筑工程技术 | 金寨县 | 建筑工程技术(2023春专科) | 工作变动 |
2334001205686 | 蔡瑞 | 2023春季 | 本科(专科起点) | 金寨县 | 汉语言文学 | 汉语言文学(2023春本科) | 法学 | 金寨县 | 法学(2023春本科) | 不适应本专业学习 |
2334001409103 | 江焱 | 2023春季 | 专科 | 金寨县 | 水利水电工程智能管理 | 水利水电工程智能管理(2023春专科) | 建筑工程技术 | 金寨县 | 建筑工程技术(2023春专科) | 工作变动 |
扫一扫在手机打开当前页