学号 | 姓名 | 入学年度学期 | 原专业层次 | 原学习中心 | 原专业 | 异动类型 |
2334001260365 | 陈鑫钰 | 2023秋季 | 本科(专科起点) | 金寨县 | 英语 | 退学 |
2434001207574 | 余开元 | 2024春季 | 本科(专科起点) | 霍山县 | 计算机科学与技术 | 退学 |
2434001205213 | 王丽君 | 2024春季 | 本科(专科起点) | 六安市分校 | 汉语言文学 | 退学 |
2434001205256 | 崔慧 | 2024春季 | 本科(专科起点) | 六安市分校 | 工商管理 | 退学 |
2434001205261 | 崔连成 | 2024春季 | 本科(专科起点) | 六安市分校 | 会计学 | 退学 |
2434001409810 | 潘志远 | 2024春季 | 专科 | 金寨县 | 机电一体化技术 | 退学 |
1734001467826 | 许月多 | 2017秋季 | 专科 | 叶集区 | 法学 | 退学 |
2334001456997 | 徐凤 | 2023秋季 | 专科 | 金寨县 | 学前教育 | 退学 |
2434001409868 | 王颖 | 2024春季 | 专科 | 金寨县 | 中文 | 退学 |
2434001409875 | 汪宏伟 | 2024春季 | 专科 | 金寨县 | 法律事务 | 退学 |
2334001255519 | 刘梅 | 2023秋季 | 本科(专科起点) | 六安市分校 | 社会工作 | 退学 |
2334001401200 | 马金峰 | 2023春季 | 专科 | 叶集区 | 工商企业管理 | 退学 |
2434001205248 | 李婷婷 | 2024春季 | 本科(专科起点) | 六安市分校 | 水利水电工程 | 退学 |
1634001457311 | 童微微 | 2016秋季 | 专科 | 舒城县 | 会计学(财会方向) | 退学 |
扫一扫在手机打开当前页