根据《关于印发〈六安开放大学开放教育学生学费减免暂行办法(修订版)〉的通知》六安开大〔2025〕7 号的文件要求和精神,经导修主任初审,教学处复审,现将符合学费减免条件的学员名单予以公示。公示期间,如有疑问,可向六安开大教学处反映。公示时间:2025年7月18日至7月24日,共5个工作日。联系电话:0564-3342684。
序号 | 姓名 | 专业名称 | 专/本科 | 入学时间 | 减免类型 | 减免金额(元) |
1 | 文昕 | 法学 | 本科 | 2024春 | 本专续读 | 600 |
2 | 范德志 | 法学 | 本科 | 2024春 | 本专续读 | 600 |
3 | 吴爱群 | 法学 | 本科 | 2024春 | 本专续读 | 600 |
4 | 张涛 | 化学工程与工艺 | 本科 | 2024秋 | 本专续读 | 600 |
5 | 吴凡 | 学前教育 | 本科 | 2024春 | 本专续读 | 600 |
6 | 邹银 | 法学 | 本科 | 2024秋 | 本专续读 | 600 |
7 | 李艳 | 法学 | 本科 | 2024秋 | 本专续读 | 600 |
8 | 吴运光 | 法学 | 本科 | 2024秋 | 本专续读 | 600 |
9 | 张君言 | 法学 | 本科 | 2024秋 | 本专续读 | 600 |
10 | 吴西泽 | 物流管理 | 本科 | 2024秋 | 本专续读 | 600 |
11 | 许文光 | 社会工作 | 本科 | 2024秋 | 本专续读 | 600 |
12 | 韩晓菊 | 社会工作 | 本科 | 2024秋 | 本专续读 | 600 |
13 | 魏星 | 水利水电工程 | 本科 | 2024秋 | 本专续读 | 600 |
14 | 徐修阳 | 水利水电工程 | 本科 | 2024秋 | 本专续读 | 600 |
15 | 孙长春 | 水利水电工程 | 本科 | 2024秋 | 本专续读 | 600 |
16 | 赵俊 | 药学 | 本科 | 2024秋 | 本专续读 | 600 |
17 | 甄朝丽 | 社会工作 | 本科 | 2024春 | 本专续读 | 600 |
18 | 许昆 | 行政管理 | 本科 | 2024秋 | 本专续读 | 600 |
19 | 王大为 | 行政管理 | 本科 | 2024秋 | 本专续读 | 600 |
20 | 沙术菊 | 工商管理 | 本科 | 2024秋 | 本专续读 | 600 |
21 | 高劲松 | 现代农业经济管理 | 专科 | 2024秋 | 残疾人 | 300 |
22 | 马磊磊 | 现代农业经济管理 | 专科 | 2024秋 | 低保对象 | 1500 |
23 | 张哲 | 机电一体化技术 | 专科 | 2024春 | 低保对象 | 1500 |
24 | 张晓玉 | 学前教育 | 本科 | 2024秋 | 教师学历提升 | 1000 |
25 | 夏换英 | 学前教育 | 本科 | 2024春 | 教师学历提升 | 1000 |
26 | 李苗苗 | 学前教育 | 本科 | 2024春 | 教师学历提升 | 1000 |
27 | 黄媛媛 | 学前教育 | 本科 | 2024春 | 教师学历提升 | 1000 |
28 | 夏换英 | 学前教育 | 本科 | 2024春 | 教师学历提升 | 1000 |
29 | 金山 | 小学教育 | 本科 | 2024春 | 教师学历提升 | 1000 |
30 | 王敏 | 中文 | 专科 | 2024秋 | 教师学历提升 | 1000 |
31 | 梁艺菲 | 汉语言文学(师范方向) | 本科 | 2024秋 | 教师学历提升 | 1000 |
32 | 陈婧 | 汉语言文学 | 本科 | 2024秋 | 教师学历提升 | 1000 |
33 | 李敦山 | 汉语言文学(师范方向) | 本科 | 2024秋 | 教师学历提升 | 1000 |
34 | 王正 | 电子商务 | 本科 | 2024秋 | 同单位报名员工10人 | 600 |
35 | 许悦 | 电子商务 | 本科 | 2024秋 | 同单位报名员工10人 | 600 |
36 | 金晓红 | 电子商务 | 本科 | 2024秋 | 同单位报名员工10人 | 600 |
37 | 周艳 | 电子商务 | 本科 | 2024秋 | 同单位报名员工10人 | 600 |
38 | 程俊 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 2024秋 | 同单位报名员工10人 | 600 |
39 | 刘佳 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 2024秋 | 同单位报名员工10人 | 600 |
40 | 张辂 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 2024秋 | 同单位报名员工10人 | 600 |
41 | 舒文琪 | 机电一体化技术 | 专科 | 2024秋 | 同单位报名员工10人 | 600 |
42 | 孟祥六 | 机电一体化技术 | 专科 | 2024秋 | 同单位报名员工10人 | 600 |
43 | 汪爱国 | 机电一体化技术 | 专科 | 2024秋 | 同单位报名员工10人 | 600 |
44 | 陈功傲 | 汉语言文学 | 本科 | 2024春 | 现退役军人 | 300 |
45 | 方明乐 | 汉语言文学 | 本科 | 2024春 | 现退役军人 | 300 |
46 | 刘伟昊 | 法律事务 | 专科 | 2024春 | 现退役军人 | 300 |
47 | 荣涛 | 法律事务 | 专科 | 2024春 | 现退役军人 | 300 |
48 | 孙良富 | 会计学 | 本科 | 2024春 | 现退役军人 | 300 |
49 | 袁道勋 | 机电一体化技术 | 专科 | 2024春 | 现退役军人 | 300 |
50 | 孟浩楠 | 汉语言文学 | 本科 | 2024秋 | 现退役军人 | 300 |
51 | 李舒生 | 法学 | 本科 | 2024秋 | 现退役军人 | 300 |
52 | 金德志 | 金融学 | 本科 | 2024春 | 现退役军人 | 300 |
53 | 张成宏 | 大数据与会计 | 专科 | 2024春 | 现退役军人 | 300 |
54 | 郑宇 | 行政管理 | 专科 | 2024春 | 现退役军人 | 300 |
55 | 王化连 | 社会工作 | 本科 | 2024秋 | 现退役军人 | 300 |
56 | 高永 | 法律事务 | 专科 | 2024秋 | 现退役军人 | 300 |
57 | 郭俊 | 行政管理 | 专科 | 2024秋 | 现退役军人 | 300 |
58 | 蔡传飞 | 土木工程 | 本科 | 2024秋 | 现退役军人 | 300 |
59 | 孙龙 | 水利水电工程 | 本科 | 2024秋 | 现退役军人 | 300 |
60 | 付锐 | 水利水电工程 | 本科 | 2024秋 | 现退役军人 | 300 |
61 | 谢人杰 | 行政管理 | 本科 | 2024秋 | 现退役军人 | 300 |
62 | 沈飞 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警 | 600 |
63 | 梅志龙 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警 | 600 |
64 | 朱帅 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警 | 600 |
65 | 许金留 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警 | 600 |
66 | 陈虎 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警 | 600 |
67 | 杨文绪 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警 | 600 |
68 | 罗正 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警 | 600 |
69 | 杨梅 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警 | 600 |
70 | 李坤 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警 | 600 |
71 | 秦楠 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警 | 600 |
72 | 季雨晨 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警 | 600 |
73 | 黄雪飞 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警 | 600 |
74 | 李慧明 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警 | 600 |
75 | 谢晓东 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警 | 600 |
76 | 臧萍萍 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警 | 600 |
77 | 徐鹏 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警 | 600 |
78 | 徐乐 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警 | 600 |
79 | 王起耀 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警 | 600 |
80 | 荣先锋 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警 | 600 |
81 | 阚迪菲 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警 | 600 |
82 | 肖发月 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警 | 600 |
83 | 程英飞 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警 | 600 |
84 | 尹耀 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警 | 600 |
85 | 朱卫东 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警 | 600 |
86 | 谢传兵 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警 | 600 |
87 | 曹国正 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警 | 600 |
88 | 陈伟 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警 | 600 |
89 | 王瑊 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警 | 600 |
90 | 储玉著 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警 | 600 |
91 | 杨海光 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警 | 600 |
92 | 夏宇 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警 | 600 |
93 | 杨洋 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警 | 600 |
94 | 胡运昇 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警 | 600 |
95 | 束竹雨 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警 | 600 |
96 | 齐习东 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警 | 600 |
97 | 张信瑶 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警 | 600 |
98 | 时晓鹏 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警 | 600 |
99 | 章荣刚 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警 | 600 |
100 | 王田林 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警 | 600 |
101 | 陈晓莉 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警 | 600 |
102 | 侯小路 | 会计学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警 | 600 |
103 | 杨美红 | 会计学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警 | 600 |
104 | 黄陈根子 | 会计学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警 | 600 |
105 | 陈亮 | 汉语言文学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警 | 600 |
106 | 杨阳 | 汉语言文学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警 | 600 |
107 | 赵婷婷 | 法律事务 | 专科 | 2024春 | 项目招生辅警 | 600 |
108 | 马跃 | 法律事务 | 专科 | 2024春 | 项目招生辅警 | 600 |
109 | 郭亚 | 法律事务 | 专科 | 2024春 | 项目招生辅警 | 600 |
110 | 武晓鸣 | 法律事务 | 专科 | 2024春 | 项目招生辅警 | 600 |
111 | 吴波 | 法律事务 | 专科 | 2024春 | 项目招生辅警 | 600 |
112 | 陆庆杰 | 法律事务 | 专科 | 2024春 | 项目招生辅警 | 600 |
113 | 甘成堂 | 法律事务 | 专科 | 2024春 | 项目招生辅警 | 600 |
114 | 韩笑 | 汉语言文学 | 本科 | 2024秋 | 项目招生辅警 | 600 |
115 | 高翔 | 法学 | 本科 | 2024秋 | 项目招生辅警 | 600 |
116 | 李陈超 | 法学 | 本科 | 2024秋 | 项目招生辅警 | 600 |
117 | 张帅 | 法学 | 本科 | 2024秋 | 项目招生辅警 | 600 |
118 | 杨世强 | 法学 | 本科 | 2024秋 | 项目招生辅警 | 600 |
119 | 卫平稳 | 社会工作 | 专科 | 2024秋 | 项目招生辅警 | 600 |
120 | 陈鹏 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警、现退役军人 | 1000 |
121 | 江绪凡 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警、现退役军人 | 1000 |
122 | 文奎 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警、现退役军人 | 1000 |
123 | 帅磊 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警、现退役军人 | 1000 |
124 | 王睿 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警、现退役军人 | 1000 |
125 | 汤玉生 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警、现退役军人 | 1000 |
126 | 孙旭 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警、现退役军人 | 1000 |
127 | 韩晓 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警、现退役军人 | 1000 |
128 | 刘章锦 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警、现退役军人 | 1000 |
129 | 陈智 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警、现退役军人 | 1000 |
130 | 孙贤绍 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警、现退役军人 | 1000 |
131 | 高恒 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警、现退役军人 | 1000 |
132 | 江育松 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警、现退役军人 | 1000 |
133 | 黄树森 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警、现退役军人 | 1000 |
134 | 杨超 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警、现退役军人 | 1000 |
135 | 胡帮友 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警、现退役军人 | 1000 |
136 | 袁阳 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警、现退役军人 | 1000 |
137 | 鲍放 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警、现退役军人 | 1000 |
138 | 徐先锋 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警、现退役军人 | 1000 |
139 | 张赵宏 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警、现退役军人 | 1000 |
140 | 朱尧 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警、现退役军人 | 1000 |
141 | 蔡开鑫 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警、现退役军人 | 1000 |
142 | 何晓虎 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警、现退役军人 | 1000 |
143 | 陈亚 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警、现退役军人 | 1000 |
144 | 许传奇 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警、现退役军人 | 1000 |
145 | 郑俊 | 法学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警、现退役军人 | 1000 |
146 | 赵善康 | 汉语言文学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警、现退役军人 | 1000 |
147 | 田传波 | 汉语言文学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警、现退役军人 | 1000 |
148 | 董杰 | 汉语言文学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警、现退役军人 | 1000 |
149 | 金震中 | 汉语言文学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警、现退役军人 | 1000 |
150 | 金继瑞 | 汉语言文学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警、现退役军人 | 1000 |
151 | 王鹏 | 汉语言文学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警、现退役军人 | 1000 |
152 | 王刚 | 法律事务 | 专科 | 2024春 | 项目招生辅警、现退役军人 | 1000 |
153 | 李杰 | 法律事务 | 专科 | 2024春 | 项目招生辅警、现退役军人 | 1000 |
154 | 安福成 | 法律事务 | 专科 | 2024春 | 项目招生辅警、现退役军人 | 1000 |
155 | 吴昊 | 法律事务 | 专科 | 2024春 | 项目招生辅警、现退役军人 | 1000 |
156 | 夏韵 | 法律事务 | 专科 | 2024春 | 项目招生辅警、现退役军人 | 1000 |
157 | 吴昌健 | 法学 | 本科 | 2024秋 | 项目招生辅警、现退役军人 | 1000 |
158 | 张强 | 金融学 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警、现退役军人 | 1000 |
159 | 吴劲松 | 行政管理 | 专科 | 2024春 | 项目招生辅警、现退役军人 | 1000 |
160 | 陈刚 | 法律事务 | 专科 | 2024秋 | 项目招生辅警、现退役军人 | 1000 |
161 | 李明利 | 行政管理 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警、现退役军人 | 700 |
162 | 周昊 | 社会工作 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警、现退役军人 | 1000 |
163 | 杨运权 | 计算机科学与技术 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警、现退役军人 | 1000 |
164 | 邬高陈 | 计算机科学与技术 | 本科 | 2024春 | 项目招生辅警、现退役军人 | 1000 |
165 | 孙雅倩 | 法律事务 | 专科 | 2024春 | 中专续读 | 1000 |
166 | 邹义露 | 行政管理 | 专科 | 2024春 | 中专续读 | 1000 |
167 | 张俞平 | 行政管理 | 专科 | 2024春 | 中专续读 | 1000 |
六安开放大学
2025年7月18日
扫一扫在手机打开当前页