六安开放大学“网上之星”申报教师网上数据统计表(2025春) | |||||
序号 | 姓名 | 在线天数 | 行为总数 | 回学生贴数 | 备注 |
1 | 权苏琴 | 82 | 5820 | 25 | |
2 | 黄茂成 | 77 | 6460 | 12 | |
3 | 史丹 | 63 | 6054 | 10 | |
4 | 郭旭 | 66 | 9397 | 11 | |
5 | 钟蔓 | 60 | 5533 | 5 | |
6 | 汤奇才 | 72 | 6235 | 7 |
六安开放大学“网上之星”申报学员网上数据统计表(2025春) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 在线天数 | 有效发帖量 | 行为总数 | 课程名称 | 形考成绩 | 终考成绩 | 综合成绩 | 课程名称 |
形考
成绩
|
终考
成绩
|
综合
成绩
|
课程名称 |
形考
成绩
|
终考
成绩
|
综合
成绩
|
课程名称 |
形考
成绩
|
终考
成绩
|
综合
成绩
|
课程名称 |
形考
成绩
|
终考
成绩
|
综合
成绩
|
课程名称 |
形考
成绩
|
终考
成绩
|
综合
成绩
|
课程名称 |
形考
成绩
|
终考
成绩
|
综合
成绩
|
课程名称 |
形考
成绩
|
终考
成绩
|
综合
成绩
|
课程名称 |
形考
成绩
|
终考
成绩
|
综合
成绩
|
1 | 2334001255834 | 郝城燕 | 68 | 67 | 5440 | 审计学 | 96 | 96 | 96 | 财务报表分析 | 81 | 98 | 90 | 会计信息系统 | 99 | 100 | 100 | 内部控制 | 100 | 100 | 100 | 会计管理模式实验 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
2 | 2434001255955 | 张昌龙 | 51 | 23 | 7913 | 管理英语4 | 99 | 91 | 95 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 100 | 86 | 93 | 组织行为学 | 92 | 96 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 2534001201611 | 汪邦应 | 55 | 59 | 11853 | 中国近现代史纲要 | 100 | 92 | 96 | 人文英语3 | 92 | 99 | 96 | 社会学概论(本) | 92 | 89 | 91 | 国家开放大学学习指南 | 100 | 100 | 心理健康教育 | 96 | 96 | ||||||||||||||||||
4 | 2334001255705 | 刘流 | 75 | 34 | 10653 | 外国文学专题 | 84 | 91 | 89 | 中国现代文学专题 | 95 | 89 | 91 | 中文学科论文写作 | 83 | 85 | 84 | 古代诗歌散文专题 | 100 | 77 | 84 | 中国文化概观 | 90 | 90 | |||||||||||||||||
5 | 2334001255699 | 权肖蕊 | 66 | 25 | 5485 | 外国文学专题 | 90 | 95 | 94 | 中国现代文学专题 | 91 | 90 | 90 | 中文学科论文写作 | 100 | 95 | 98 | 古代诗歌散文专题 | 92 | 74 | 79 | 中国文化概观 | 90 | 90 | |||||||||||||||||
6 | 2434001255835 | 袁登婷 | 50 | 24 | 13710 | 人文英语4 | 97 | 74 | 86 | 合同法 | 100 | 87 | 91 | 商法 | 100 | 87 | 91 | 马克思主义基本原理 | 100 | 93 | 97 | 习近平法治思想 | 100 | 95 | 97 | 证据学 | 85 | 83 | 84 | 刑法学 | 100 | 100 | 民法学 | 100 | 100 | 法学基础知识 | 90 | 90 | |||
7 | 2434001205220 | 翟为光 | 62 | 38 | 11820 | 社会实践 | 80 | 80 | 教育学 | 88 | 78 | 83 | 中国文化概观 | 84 | 84 | 中国现代文学专题 | 89 | 88 | 88 | 古代小说戏曲专题 | 91 | 87 | 88 | 心理学 | 90 | 89 | 89 | 外国文学专题 | 84 | 95 | 92 | 古代汉语专题 | 89 | 95 | 93 | 古代诗歌散文专题 | 99 | 90 | 93 | ||
8 | 2434001410864 | 郭鑫 | 54 | 22 | 6085 | 建筑构造 | 93 | 98 | 96 | 建设法规 | 94 | 100 | 97 | 建筑力学 | 97 | 97 | 四史通讲 | 93 | 93 | 建筑构造实训 | 85 | 85 | 建筑测量实训 | 85 | 85 |
扫一扫在手机打开当前页