根据《六安开放大学关于组织开展2024年度奖学金评选工作的通知》的文件精神及工作安排,六安开大开展了六安开放大学开放教育奖学金推荐活动。经各县区开大、学习中心及直属部申报、推荐,校奖学金评审工作领导小组审核、拟推荐名单汇总表如下,公示期间,如有疑问,可向六安开大奖学金评审领导小组反映。公示时间:2025年9月25日至9月30日结束,共五个工作日。联系电话:0564-3342684。
六安开放大学开放教育学生奖学金 候选人汇总表 |
||||
序号 | 姓名 | 教学点 | 专业 | 本/专科 |
1 | 李志宏 | 舒城 | 汉语言文学(师范方向) | 本科 |
2 | 黄从树 | 舒城 | 会计学 | 本科 |
3 | 张雅琳 | 舒城 | 法学 | 本科 |
4 | 汪南军 | 舒城 | 汉语言文学(师范方向) | 本科 |
5 | 张成德 | 舒城 | 汉语言文学(师范方向) | 本科 |
6 | 宋红月 | 舒城 | 社会工作 | 专科 |
7 | 魏琳 | 舒城 | 学前教育 | 本科 |
8 | 谢静巧 | 舒城 | 学前教育 | 本科 |
9 | 王梦蝶 | 舒城 | 法学 | 本科 |
10 | 夏海山 | 舒城 | 土木工程 | 本科 |
11 | 张长松 | 霍山 | 工商企业管理 | 专科 |
12 | 程玉宝 | 霍山 | 汉语言文学 | 本科 |
13 | 汪俊霞 | 霍山 | 汉语言文学 | 本科 |
14 | 闵思江 | 霍山 | 汉语言文学 | 本科 |
15 | 陈小凤 | 霍山 | 行政管理 | 专科 |
16 | 赵自强 | 霍邱 | 学前教育 | 专科 |
17 | 李从鹏 | 霍邱 | 工商企业管理 | 专科 |
18 | 沈军 | 霍邱 | 小学教育 | 本科 |
19 | 马威扬 | 金寨 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 |
20 | 邬成峰 | 金寨 | 小学教育 | 本科 |
21 | 邓皓 | 金寨 | 数学与应用数学 | 本科 |
22 | 滕曼 | 金寨 | 学前教育 | 本科 |
23 | 张尚明 | 金寨 | 小学教育 | 本科 |
24 | 张福平 | 金寨 | 建设工程管理 | 专科 |
25 | 洪昕燃 | 金寨 | 建筑工程技术 | 专科 |
26 | 徐晶晶 | 金寨 | 大数据与会计 | 专科 |
27 | 陈 顺 | 金寨 | 药学 | 专科 |
28 | 孙雪 | 金寨 | 建设工程管理 | 专科 |
29 | 程涛 | 叶集 | 小学教育 | 本科 |
30 | 涂家云 | 叶集 | 汉语言文学(师范方向) | 本科 |
31 | 陈永梅 | 叶集 | 汉语言文学(师范方向) | 本科 |
32 | 李大霞 | 叶集 | 汉语言文学(师范方向) | 本科 |
33 | 马新新 | 叶集 | 汉语言文学(师范方向) | 本科 |
34 | 陈世群 | 叶集 | 汉语言文学(师范方向) | 本科 |
35 | 翁靓 | 叶集 | 汉语言文学(师范方向) | 本科 |
36 | 崔禾苗 | 叶集 | 汉语言文学(师范方向) | 本科 |
37 | 姚宏伟 | 叶集 | 英语 | 本科 |
38 | 张善群 | 叶集 | 数学与应用数学 | 本科 |
39 | 刘文厚 | 叶集 | 数学与应用数学 | 本科 |
40 | 黄安俊 | 叶集 | 土木工程 | 本科 |
41 | 彭正 | 叶集 | 土木工程 | 本科 |
42 | 孙瑞强 | 叶集 | 中文 | 专科 |
43 | 毛浩 | 六安 | 法学 | 本科 |
44 | 朱迅 | 六安 | 计算机科学与技术 | 本科 |
45 | 郝城燕 | 六安 | 会计学 | 本科 |
46 | 金小羽 | 六安 | 社会工作 | 本科 |
47 | 朱婧妮 | 六安 | 汉语言文学 | 本科 |
48 | 郭旭 | 六安 | 汉语言文学 | 本科 |
49 | 赵前进 | 六安 | 水利水电工程 | 本科 |
50 | 张伟 | 六安 | 社会工作 | 专科 |
51 | 舒怀 | 六安 | 社会工作 | 本科 |
52 | 刘肇宁 | 六安 | 汉语言文学 | 本科 |
53 | 陈雪敏 | 六安 | 大数据与会计 | 专科 |
54 | 吴凡 | 六安 | 法学 | 本科 |
55 | 袁丽 | 六安 | 工商管理 | 本科 |
56 | 陈慧娟 | 六安 | 社会工作 | 本科 |
57 | 章董军 | 六安 | 汉语言文学(师范) | 本科 |
58 | 张健 | 六安 | 土木工程 | 本科 |
59 | 陈晨 | 六安 | 行政管理 | 本科 |
60 | 刘明 | 六安 | 行政管理 | 本科 |
61 | 黄俊 | 六安 | 社会工作 | 本科 |
62 | 王东 | 六安 | 小学教育 | 本科 |
63 | 刘永康 | 六安 | 小学教育 | 本科 |
64 | 胡兵 | 六安 | 兽医 | 专科 |
65 | 伍海英 | 六安 | 兽医 | 专科 |
66 | 任杰 | 六安 | 法学 | 本科 |
67 | 王洪杰 | 六安 | 法学 | 本科 |
68 | 甄朝丽 | 六安 | 社会工作 | 本科 |
69 | 刘志 | 六安 | 社会工作 | 本科 |
70 | 马海玲 | 六安 | 小学教育 | 本科 |
六安开放大学
2025年9月25日
扫一扫在手机打开当前页