根据《关于印发〈六安开放大学开放教育学生学费减免暂行办法(修订版)〉的通知》六安开大〔2025〕7 号的文件要求和精神,经导修主任初审,教学处复审,现将符合学费减免条件的学员名单予以公示。公示期间,如有疑问,可向六安开大教学处反映。公示时间:2026年1月21日至1月27日,共5个工作日。联系电话:0564-3342684。
| 序号 | 姓名 | 学号 | 专业名称 | 专/本科 | 入学时间 | 减免类型 | 减免金额(元) |
| 1 | 吴正宗 | 2534001201622 | 汉语言文学 | 本科 | 2025春 | 本专续读 | 600 |
| 2 | 周元霞 | 2534001201634 | 汉语言文学(师范方向) | 本科 | 2025春 | 本专续读 | 600 |
| 3 | 付蓉 | 2534001201660 | 药学 | 本科 | 2025春 | 本专续读 | 600 |
| 4 | 李姗姗 | 2534001201623 | 汉语言文学(师范方向) | 本科 | 2025春 | 本专续读 | 600 |
| 5 | 赵琳 | 2534001201661 | 药学 | 本科 | 2025春 | 本专续读 | 600 |
| 6 | 朱莹莹 | 2534001201659 | 药学 | 本科 | 2025春 | 本专续读 | 600 |
| 7 | 丁可 | 2534001201567 | 法学 | 本科 | 2025春 | 本专续读 | 600 |
| 8 | 汪昌明 | 2534001201550 | 法学 | 本科 | 2025春 | 本专续读 | 600 |
| 9 | 王永 | 2534001201561 | 法学 | 本科 | 2025春 | 本专续读 | 600 |
| 10 | 杜世平 | 2534001201600 | 社会工作 | 本科 | 2025春 | 本专续读 | 600 |
| 11 | 吴莹莹 | 2534001201613 | 社会工作 | 本科 | 2025春 | 本专续读 | 600 |
| 12 | 王志璐 | 2534001208643 | 社会工作 | 本科 | 2025春 | 本专续读 | 600 |
| 13 | 孙荔 | 2534001201666 | 物业管理 | 本科 | 2025春 | 本专续读 | 600 |
| 14 | 饶康康 | 2534001201667 | 物业管理 | 本科 | 2025春 | 本专续读 | 600 |
| 15 | 张娜娜 | 2534001201638 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 2025春 | 本专续读 | 600 |
| 16 | 黄蓉 | 2534001201679 | 行政管理 | 本科 | 2025春 | 本专续读 | 600 |
| 17 | 王斌 | 2534001208650 | 水利水电工程 | 本科 | 2025春 | 本专续读 | 600 |
| 18 | 杜文艺 | 2534001208646 | 汉语言文学(师范方向) | 本科 | 2025春 | 教师学历提升 | 1000 |
| 19 | 杨梅 | 2534001201615 | 小学教育 | 本科 | 2025春 | 教师学历提升 | 1000 |
| 20 | 韩宜圣 | 2534001208645 | 小学教育 | 本科 | 2025春 | 教师学历提升 | 1000 |
| 21 | 张厚瑞 | 2534001201614 | 学前教育 | 本科 | 2025春 | 教师学历提升 | 1000 |
| 22 | 王家绘 | 2534001201618 | 小学教育 | 本科 | 2025春 | 教师学历提升 | 1000 |
| 23 | 郑兴菊 | 2534001201616 | 小学教育 | 本科 | 2025春 | 教师学历提升 | 1000 |
| 24 | 高娅 | 2534001208644 | 学前教育 | 本科 | 2025春 | 教师学历提升 | 1000 |
| 25 | 许正军 | 2534001201632 | 汉语言文学(师范方向) | 本科 | 2025春 | 教师学历提升 | 1000 |
| 26 | 胡晓峰 | 2534001201629 | 汉语言文学 | 本科 | 2025春 | 劳模 | 1600 |
| 27 | 陈习坤 | 2534001412325 | 建设工程管理 | 专科 | 2025春 | 同单位报名10人以上 | 600 |
| 28 | 胡必山 | 2534001201556 | 法学 | 本科 | 2025春 | 同单位报名10人以上 | 600 |
| 29 | 李湧 | 2534001201601 | 社会工作 | 本科 | 2025春 | 同单位报名10人以上 | 600 |
| 30 | 许英杰 | 2534001201610 | 社会工作 | 本科 | 2025春 | 同单位报名10人以上 | 600 |
| 31 | 周晓恩 | 2534001201678 | 行政管理 | 本科 | 2025春 | 同单位报名10人以上 | 600 |
| 32 | 陆应敏 | 2534001201677 | 行政管理 | 本科 | 2025春 | 同单位报名10人以上 | 600 |
| 33 | 朱冬柏 | 2534001201671 | 行政管理 | 本科 | 2025春 | 同单位报名10人以上 | 600 |
| 34 | 张永全 | 2534001201674 | 行政管理 | 本科 | 2025春 | 同单位报名10人以上 | 600 |
| 35 | 陈锡冬 | 2534001201673 | 行政管理 | 本科 | 2025春 | 同单位报名10人以上 | 600 |
| 36 | 郭宏 | 2534001201670 | 行政管理 | 本科 | 2025春 | 同单位报名10人以上 | 600 |
| 37 | 司磊 | 2534001201676 | 行政管理 | 本科 | 2025春 | 同单位报名10人以上 | 600 |
| 38 | 朱晓亮 | 2534001201681 | 行政管理 | 本科 | 2025春 | 同单位报名10人以上 | 600 |
| 39 | 卢斌 | 2534001208655 | 行政管理 | 本科 | 2025春 | 同单位报名10人以上 | 600 |
| 40 | 罗福兵 | 2534001201647 | 行政管理 | 本科 | 2025春 | 同单位报名10人以上 | 600 |
| 41 | 卢尧 | 2534004400873 | 一村一党务工作 | 专科 | 2025春 | 同单位报名10人以上 | 600 |
| 42 | 武大海 | 2534001201651 | 水利水电工程 | 本科 | 2025春 | 同单位报名10人以上 | 600 |
| 43 | 罗伟 | 2534001201654 | 水利水电工程 | 本科 | 2025春 | 同单位报名10人以上 | 600 |
| 44 | 徐明文 | 2534001201652 | 水利水电工程 | 本科 | 2025春 | 同单位报名10人以上 | 600 |
| 45 | 王冬 | 2534001201653 | 水利水电工程 | 本科 | 2025春 | 同单位报名10人以上 | 600 |
| 46 | 郭玉川 | 2534001208651 | 水利水电工程 | 本科 | 2025春 | 同单位报名10人以上 | 600 |
| 47 | 徐峰 | 2534001412361 | 行政管理 | 专科 | 2025春 | 同单位报名10人以上 | 600 |
| 48 | 王臣 | 2534001201637 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 2025春 | 同单位报名10人以上 | 600 |
| 49 | 陈义香 | 2534001201621 | 汉语言文学 | 本科 | 2025春 | 现退役军人 | 300 |
| 50 | 吴思永 | 2534001412365 | 行政管理 | 专科 | 2025春 | 现退役军人 | 300 |
| 51 | 丰海青 | 2534001412367 | 行政管理 | 专科 | 2025春 | 现退役军人 | 300 |
| 52 | 乔欣 | 2534001412658 | 行政管理 | 专科 | 2025春 | 现退役军人 | 300 |
| 53 | 张翰林 | 2534001412362 | 行政管理 | 专科 | 2025春 | 现退役军人 | 300 |
| 54 | 刘波 | 2534001412328 | 水利水电智能管理 | 专科 | 2025春 | 现退役军人 | 300 |
| 55 | 张唱 | 2534001201624 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 2025春 | 现退役军人 | 300 |
| 56 | 陈万存 | 2534001201640 | 计算机科学与技术 | 本科 | 2025春 | 现退役军人 | 300 |
| 57 | 陈方 | 2534001412326 | 建筑工程管理 | 专科 | 2025春 | 现退役军人 | 300 |
| 58 | 刘盛跃 | 2534001201598 | 法学 | 本科 | 2025春 | 现退役军人 | 300 |
| 59 | 耿星 | 2534001201558 | 法学 | 本科 | 2025春 | 现退役军人 | 300 |
| 60 | 吴家新 | 2534001201583 | 法学 | 本科 | 2025春 | 现退役军人 | 300 |
| 61 | 方少城 | 2534001412344 | 中文 | 专科 | 2025春 | 现退役军人 | 300 |
| 62 | 孙绍卫 | 2534001201603 | 社会工作 | 本科 | 2025春 | 现退役军人 | 300 |
| 63 | 陆文龙 | 2534001201609 | 社会工作 | 本科 | 2025春 | 现退役军人 | 300 |
| 64 | 王成旭 | 2334001407214 | 行政管理 | 专科 | 2023春 | 现退役军人 | 300 |
| 65 | 廖昌豪 | 2534001201568 | 法学 | 本科 | 2025春 | 项目招生(辅警) | 600 |
| 66 | 杨婷 | 2534001201582 | 法学 | 本科 | 2025春 | 项目招生(辅警) | 600 |
| 67 | 祁健 | 2534001201559 | 法学 | 本科 | 2025春 | 项目招生(辅警) | 600 |
| 68 | 赵芝兰 | 2534001201594 | 法学 | 本科 | 2025春 | 项目招生(辅警) | 600 |
| 69 | 任雅君 | 2534001201564 | 法学 | 本科 | 2025春 | 项目招生(辅警) | 600 |
| 70 | 徐瑞 | 2534001201563 | 法学 | 本科 | 2025春 | 项目招生(辅警) | 600 |
| 71 | 张淦 | 2534001201581 | 法学 | 本科 | 2025春 | 项目招生(辅警) | 600 |
| 72 | 李新建 | 2534001201597 | 法学 | 本科 | 2025春 | 项目招生(辅警) | 600 |
| 73 | 刘体原 | 2534001208637 | 法学 | 本科 | 2025春 | 项目招生(辅警) | 600 |
| 74 | 许继文 | 2534001208639 | 法学 | 本科 | 2025春 | 项目招生(辅警) | 600 |
| 75 | 项文政 | 2534001412354 | 法律事务 | 专科 | 2025春 | 项目招生(辅警) | 600 |
| 76 | 汤玉庆 | 2534001412353 | 法律事务 | 专科 | 2025春 | 项目招生(辅警) | 600 |
| 77 | 徐明飞 | 2534001201562 | 法学 | 本科 | 2025春 | 项目招生(辅警、退役军人) | 1000 |
| 78 | 朱明生 | 2534001201560 | 法学 | 本科 | 2025春 | 项目招生(辅警、退役军人) | 1000 |
| 79 | 云震 | 2534001201576 | 法学 | 本科 | 2025春 | 项目招生(辅警、退役军人) | 1000 |
| 80 | 江海峰 | 2534001201566 | 法学 | 本科 | 2025春 | 项目招生(辅警、退役军人) | 1000 |
| 81 | 孙立三 | 2534001201571 | 法学 | 本科 | 2025春 | 项目招生(辅警、退役军人) | 1000 |
| 82 | 方正 | 2534001201585 | 法学 | 本科 | 2025春 | 项目招生(辅警、退役军人) | 1000 |
| 83 | 傅业洋 | 2534001201577 | 法学 | 本科 | 2025春 | 项目招生(辅警、退役军人) | 1000 |
| 84 | 侯少兵 | 2534001208635 | 法学 | 本科 | 2025春 | 项目招生(辅警、退役军人) | 1000 |
| 85 | 金浩宇 | 2534001208633 | 法学 | 本科 | 2025春 | 项目招生(辅警、退役军人) | 1000 |
| 86 | 周黎 | 2534001412350 | 法律事务 | 专科 | 2025春 | 项目招生(辅警、退役军人) | 1000 |
| 87 | 张宇 | 2534001412352 | 法律事务 | 专科 | 2025春 | 项目招生(辅警、退役军人) | 1000 |
| 88 | 韩波 | 2534001412348 | 法律事务 | 专科 | 2025春 | 项目招生(辅警、退役军人) | 1000 |
| 89 | 方运 | 2534001412351 | 法律事务 | 专科 | 2025春 | 项目招生(辅警、退役军人) | 1000 |
| 90 | 管永琼 | 2434001410892 | 中文 | 专科 | 2024春 | 中专续读 | 1000 |
| 91 | 吴晓宇 | 2534001412337 | 大数据与会计 | 专科 | 2025春 | 中专续读 | 1000 |
| 92 | 刘文会 | 2534001412341 | 工商企业管理 | 专科 | 2025春 | 中专续读 | 1000 |
2026年1月21日
扫一扫在手机打开当前页