| 六安开放大学“网上之星”申报教师网上数据统计表(2025秋) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 在线天数 | 行为总数 | 回学生贴数 | 评阅形考数 | 备注 |
| 1 | 黄茂成 | 83 | 6710 | 8 | 629 | |
| 2 | 权苏琴 | 76 | 8271 | 12 | 607 | |
| 3 | 宋华 | 75 | 7182 | 11 | 727 | |
| 4 | 马陈晨 | 73 | 5534 | 9 | 30 | |
| 5 | 文质斌 | 71 | 5799 | 13 | 423 | |
| 6 | 郭旭 | 70 | 6222 | 29 | 157 | |
| 7 | 阚羽 | 70 | 9525 | 11 | 633 | |
| 8 | 史丹 | 67 | 6908 | 8 | 500 | |
| 9 | 司樱红 | 67 | 6787 | 7 | 287 | |
| 10 | 钟蔓 | 63 | 5628 | 6 | 629 | |
| 11 | 韦未 | 61 | 5577 | 6 | 654 | |
| 六安开放大学“网上之星”申报学员网上数据统计表(2025秋) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 在线天数 | 有效发帖量 | 行为总数 | 课程名称 | 形考成绩 | 终考成绩 | 综合成绩 | 课程名称 |
形考
成绩
|
终考
成绩
|
综合
成绩
|
课程名称 |
形考
成绩
|
终考
成绩
|
综合
成绩
|
课程名称 | 形考成绩 | 终考成绩 | 综合成绩 | 课程名称 | 形考成绩 | 终考成绩 | 综合成绩 | 课程名称 | 形考成绩 | 终考成绩 | 综合成绩 | 课程名称 | 形考成绩 | 终考成绩 | 综合成绩 |
| 1 | 2534001201658 | 江磊 | 54 | 29 | 8579 | 马克思主义基本原理 | 100 | 88 | 94 | 药事管理与法规(本) | 99 | 70 | 85 | 人体解剖生理学(本) | 99 | 99 | 99 | 病理生理学 | 99 | 99 | |||||||||||||
| 2 | 2534004400871 | 孔飞 | 59 | 23 | 7047 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 99 | 90 | 95 | 家畜解剖基础 | 95 | 94 | 95 | 兽医基础 | 98 | 94 | 96 | 动物繁殖基础 | 86 | 86 | |||||||||||||
| 3 | 2534001201689 | 陈德兵 | 72 | 30 | 6265 | 人文英语4 | 95 | 94 | 95 | 马克思主义基本原理 | 100 | 91 | 96 | 中国书法史 | 100 | 89 | 95 | 硬笔书法概论 | 95 | 90 | 93 | 楷书临摹与创作 | 95 | 90 | 93 | 篆书临摹与创作 | 96 | 90 | 93 | ||||
| 4 | 2534001201611 | 汪邦应 | 97 | 52 | 11611 | 人文英语4 | 96 | 99 | 98 |
社会保
障学(本)
|
92 | 91 | 92 |
社会调
查方法
|
87 | 92 | 91 | 习近平新时代中国特色社会主义思想 | 100 | 85 | 93 | 马克思主义基本原理 | 100 | 90 | 95 | ||||||||
| 5 | 2434001255871 | 王旭 | 56 | 27 | 30346 |
社会心理
学(本)
|
92 | 79 | 86 | 西方社会学 | 94 | 94 | 94 | 社会政策 | 94 | 75 | 85 | 社会统计学 | 94 | 83 | 89 |
社会工作
务实概论
|
96 | 96 | 96 | ||||||||
| 6 | 2434001410864 | 郭鑫 | 67 | 22 | 4502 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 100 | 84 | 92 | 建筑工程项目管理 | 87 | 94 | 91 | 建筑施工技术 | 85 | 85 | 85 | 建筑工程计量与计价 | 88 | 100 | 94 | 建筑工程质量检验 | 89 | 96 | 93 | ||||||||
| 7 | 2434001255975 | 胡杨阳 | 52 | 24 | 7630 | 商务英语4 | 94 | 90 | 92 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 100 | 80 | 90 | 马克思主义基本原理 | 100 | 88 | 94 | 客户关系管理 | 86 | 92 | 89 | 管理沟通 | 100 | 100 | 消费者行为学 | 88 | 88 | 四史通讲 | 93 | 93 | |||
扫一扫在手机打开当前页