| 学号 | 姓名 | 入学年度学期 | 原学习中心 | 原专业 | 现专业 | 现学习中心 | 异动类型 | 异动原因 |
| 2534001207902 | 王肖宇 | 2025春季 | 叶集区 | 法学 | 法学 | 叶集区 | 退学 | 因个人原因退学 |
| 2434001255830 | 杨晓宇 | 2024秋季 | 六安市分校 | 法学 | 法学 | 六安市分校 | 退学 | 其他原因 |
| 2434001409791 | 冯健 | 2024春季 | 金寨县 | 数控技术 | 数控技术 | 金寨县 | 退学 | 双重学籍 |
| 2234001408827 | 马涛 | 2022春季 | 霍邱县 | 工商企业管理 | 工商企业管理 | 霍邱县 | 退学 | 个人原因 |
| 2534001412573 | 李虎 | 2025春季 | 霍邱县 | 水利水电工程智能管理 | 水利水电工程智能管理 | 霍邱县 | 退学 | 个人原因 |
| 2234001454338 | 王长明 | 2022秋季 | 霍邱县 | 法律事务 | 法律事务 | 霍邱县 | 退学 | 个人原因 |
| 2534001412574 | 孔令辉 | 2025春季 | 霍邱县 | 水利水电工程智能管理 | 水利水电工程智能管理 | 霍邱县 | 退学 | 个人原因 |
| 2534001201641 | 高尚鑫 | 2025春季 | 六安市分校 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 六安市分校 | 退学 | 个人原因 |
| 2434001255924 | 陈慧 | 2024秋季 | 六安市分校 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 六安市分校 | 退学 | 学生个人原因退学 |
| 2434001409876 | 骆婧 | 2024春季 | 金寨县 | 行政管理 | 行政管理 | 金寨县 | 退学 | 家中有事,没有时间 |
| 2234001463796 | 张群 | 2022秋季 | 金寨县 | 工商企业管理 | 工商企业管理 | 金寨县 | 退学 | 随军外出 |
| 2434001255912 | 王道宽 | 2024秋季 | 六安市分校 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 六安市分校 | 退学 | 其他原因 |
| 2534001207757 | 张凌云 | 2025春季 | 金寨县 | 学前教育 | 学前教育 | 金寨县 | 退学 | 个人原因 |
| 2534004200004 | 李千会 | 2025春季 | 六安市分校 | 农村区域发展 | 农村区域发展 | 六安市分校 | 退学 | 其他原因 |
| 2534001201672 | 崔勇 | 2025春季 | 六安市分校 | 行政管理 | 行政管理 | 六安市分校 | 退学 | 学生个人原因退学 |
| 2534001201549 | 陈曲 | 2025春季 | 六安市分校 | 法学 | 法学 | 六安市分校 | 退学 | 学生个人原因退学 |
| 2434001409858 | 张克杏 | 2024春季 | 金寨县 | 学前教育 | 学前教育 | 金寨县 | 退学 | 因本人特殊原因,自愿退学 |
| 2534001410657 | 许宁 | 2025春季 | 金寨县 | 大数据与会计 | 大数据与会计 | 金寨县 | 退学 | 本人不学了 |
| 2534001201596 | 朱震 | 2025春季 | 六安市分校 | 法学 | 法学 | 六安市分校 | 退学 | 学生个人原因退学 |
| 2534001207871 | 熊涛 | 2025春季 | 金寨县 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 金寨县 | 退学 | 个人原因 |
| 2534001207879 | 彭飞 | 2025春季 | 金寨县 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 金寨县 | 退学 | 个人原因 |
| 2434001459038 | 许梅 | 2024秋季 | 六安市分校 | 机电一体化技术 | 机电一体化技术 | 六安市分校 | 退学 | 学生个人工作原因退学 |
| 2434001409813 | 袁野 | 2024春季 | 金寨县 | 机电一体化技术 | 机电一体化技术 | 金寨县 | 退学 | 因个人原因,需要退学 |
| 2434001258268 | 孟亚俊 | 2024秋季 | 霍山县 | 社会工作 | 社会工作 | 霍山县 | 退学 | 自愿申请退学 |
| 1834001475295 | 牛振杰 | 2018秋季 | 叶集区 | 法律事务 | 法律事务 | 叶集区 | 退学 | 不想学了 |
| 2434001258286 | 黄炯 | 2024秋季 | 霍山县 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 霍山县 | 退学 | 自愿申请退学 |
| 2434001255843 | 孙良富 | 2024秋季 | 六安市分校 | 法学 | 会计学 | 六安市分校 | 学习中心内转专业 | 工作需要 |
| 2434001206504 | 王菊 | 2024春季 | 舒城县 | 社会工作 | 法学 | 舒城县 | 学习中心内转专业 | 个人原因 |
| 2434001256150 | 束煜 | 2024秋季 | 舒城县 | 法学 | 工商管理 | 舒城县 | 学习中心内转专业 | 个人原因 |
| 2434001256157 | 李洋洋 | 2024秋季 | 舒城县 | 社会工作 | 法学 | 舒城县 | 学习中心内转专业 | 工作变动 |
| 2434001256206 | 卫运鹏 | 2024秋季 | 舒城县 | 汉语言文学(师范方向) | 法学 | 舒城县 | 学习中心内转专业 | 工作变动 |
| 2434001258282 | 张文凤 | 2024秋季 | 霍山县 | 汉语言文学(师范方向) | 社会工作 | 霍山县 | 学习中心内转专业 | 原专业不符合现有工作需要 |
| 2034001254988 | 尹可捷 | 2020秋季 | 霍山县 | 会计学 | 会计学 | 霍山县 | 退学 | 自愿申请退学 |
| 2434001255932 | 吕自好 | 2024秋季 | 六安市分校 | 计算机科学与技术 | 法学 | 六安市分校 | 学习中心内转专业 | 其他原因 |
| 2334001456981 | 熊源浩 | 2023秋季 | 金寨县 | 大数据与会计 | 大数据与会计 | 金寨县 | 退学 | 没时间要当兵 |
| 1834001405254 | 秦丽 | 2018春季 | 舒城县 | 工商企业管理 | 工商企业管理 | 舒城县 | 退学 | 重新报读国开 |
扫一扫在手机打开当前页