根据《六安开放大学关于组织开展2025年度优秀学员评选活动的通知》,六安开放大学开展了2025年度优秀学员评选活动。经各县开大、学习中心及直属部申报、推荐,市校审核,已确定六安开大2025年度优秀学员名单。现对2025年度六安开大开放教育优秀学员名单进行公示,公示期间,如有疑问,可向六安开大教学处反映。公示时间:2026年6月22日至6月26日结束,共5天。
联系电话:0564-3342684
| 2025年度优秀学员汇总表 | |||||
| 序号 | 姓 名 | 所在教学点 | 入学时间 | 专业 | 本/专科 |
| 1 | 何冬冬 | 霍邱 | 2025春 | 工商企业管理 | 专科 |
| 2 | 朱迎标 | 霍邱 | 2025春 | 工商企业管理 | 专科 |
| 3 | 王仁梅 | 霍邱 | 2024秋 | 汉语言文学(师范方向) | 本科 |
| 4 | 黄仰勤 | 舒城 | 2023秋 | 汉语言文学(师范方向) | 本科 |
| 5 | 吴中菊 | 舒城 | 2024春 | 社会工作 | 专科 |
| 6 | 武成志 | 舒城 | 2024春 | 社会工作 | 专科 |
| 7 | 马玉婷 | 舒城 | 2024春 | 会计学 | 本科 |
| 8 | 潘劲松 | 舒城 | 2024秋 | 行政管理 | 专科 |
| 9 | 蔡伟 | 舒城 | 2024秋 | 行政管理 | 专科 |
| 10 | 董海军 | 舒城 | 2024秋 | 工商管理 | 本科 |
| 11 | 桂广林 | 舒城 | 2025春 | 小学教育 | 本科 |
| 12 | 孙应 | 舒城 | 2025春 | 小学教育 | 本科 |
| 13 | 陈建华 | 舒城 | 2025春 | 小学教育 | 本科 |
| 14 | 陈超 | 舒城 | 2025春 | 小学教育 | 本科 |
| 15 | 谢申春 | 舒城 | 2025春 | 小学教育 | 本科 |
| 16 | 段平树 | 舒城 | 2025春 | 法律事务 | 专科 |
| 17 | 徐青育 | 舒城 | 2025春 | 法律事务 | 专科 |
| 18 | 高晓姝 | 舒城 | 2025春 | 土木工程 | 本科 |
| 19 | 钱海波 | 舒城 | 2025春 | 土木工程 | 本科 |
| 20 | 钱瑜悦 | 舒城 | 2025春 | 土木工程 | 本科 |
| 21 | 黄会 | 舒城 | 2025春 | 会计学 | 本科 |
| 22 | 周朝斌 | 舒城 | 2024秋 | 工商企业管理 | 本科 |
| 23 | 陈云峰 | 舒城 | 2024秋 | 汉语言文学 | 本科 |
| 24 | 相芝 | 舒城 | 2024秋 | 汉语言文学 | 本科 |
| 25 | 童菲菲 | 舒城 | 2024秋 | 汉语言文学 | 本科 |
| 26 | 黄世怡 | 舒城 | 2024秋 | 汉语言文学 | 本科 |
| 27 | 佘庆江 | 舒城 | 2025春 | 药学 | 本科 |
| 28 | 李亮 | 舒城 | 2025春 | 药学 | 本科 |
| 29 | 汪彬 | 舒城 | 2025春 | 建设工程管理 | 专科 |
| 30 | 张艳 | 舒城 | 2025春 | 建设工程管理 | 专科 |
| 31 | 许清清 | 舒城 | 2025春 | 建设工程管理 | 专科 |
| 32 | 卫平燕 | 舒城 | 2024秋 | 社会工作 | 专科 |
| 33 | 吕龙 | 舒城 | 2024秋 | 社会工作 | 专科 |
| 34 | 颜军骥 | 舒城 | 2024秋 | 社会工作 | 专科 |
| 35 | 周玮 | 舒城 | 2025春 | 建设工程管理 | 专科 |
| 36 | 胡礼杰 | 舒城 | 2024春 | 社会工作 | 本科 |
| 37 | 方超 | 舒城 | 2024春 | 建设工程管理 | 专科 |
| 38 | 鄢莉 | 舒城 | 2024秋 | 法学 | 本科 |
| 39 | 卫运鹏 | 舒城 | 2024秋 | 法学 | 本科 |
| 40 | 徐书荣 | 舒城 | 2025春 | 社会工作 | 专科 |
| 41 | 陈本瑞 | 舒城 | 2025春 | 社会工作 | 专科 |
| 42 | 宋安梅 | 舒城 | 2025春 | 社会工作 | 专科 |
| 43 | 陈明玥 | 舒城 | 2025春 | 汉语言文学 | 本科 |
| 44 | 史芳玲 | 舒城 | 2024春 | 法学 | 本科 |
| 45 | 张庆 | 舒城 | 2024春 | 法学 | 本科 |
| 46 | 朱涛 | 舒城 | 2024春 | 法学 | 本科 |
| 47 | 王子婧 | 舒城 | 2024春 | 法学 | 本科 |
| 48 | 潘琛 | 舒城 | 2024春 | 法学 | 本科 |
| 49 | 孙勇 | 舒城 | 2024春 | 法学 | 本科 |
| 50 | 余月琴 | 舒城 | 2025春 | 社会工作 | 本科 |
| 51 | 张勤 | 舒城 | 2025春 | 社会工作 | 本科 |
| 52 | 王婷婷 | 舒城 | 2025春 | 社会工作 | 本科 |
| 53 | 王霞 | 舒城 | 2025春 | 社会工作 | 本科 |
| 54 | 汪思红 | 舒城 | 2024秋 | 汉语言文学(师范方向) | 本科 |
| 55 | 李庆如 | 舒城 | 2024秋 | 会计学 | 本科 |
| 56 | 夏明华 | 舒城 | 2025春 | 法学 | 本科 |
| 57 | 贾良伟 | 舒城 | 2025春 | 法学 | 本科 |
| 58 | 李 妍 | 舒城 | 2025春 | 法学 | 本科 |
| 59 | 秦知琳 | 舒城 | 2025春 | 法学 | 本科 |
| 60 | 张青华 | 舒城 | 2025春 | 法学 | 本科 |
| 61 | 汤冰青 | 舒城 | 2025春 | 法学 | 本科 |
| 62 | 张 凯 | 舒城 | 2025春 | 法学 | 本科 |
| 63 | 左海军 | 舒城 | 2025春 | 法学 | 本科 |
| 64 | 王 军 | 舒城 | 2025春 | 法学 | 本科 |
| 65 | 程杨春 | 舒城 | 2025春 | 法学 | 本科 |
| 66 | 潘能田 | 舒城 | 2025春 | 汉语言师范方向 | 本科 |
| 67 | 黄成红 | 舒城 | 2024秋 | 土木工程 | 本科 |
| 68 | 李玉梅 | 舒城 | 2024秋 | 社会工作 | 本科 |
| 69 | 丁圆圆 | 舒城 | 2025春 | 学前教育 | 本科 |
| 70 | 文良转 | 舒城 | 2025春 | 学前教育 | 本科 |
| 71 | 张琼 | 舒城 | 2025春 | 汉语言师范方向 | 本科 |
| 72 | 张燕 | 舒城 | 2025春 | 学前教育 | 本科 |
| 73 | 黄如龙 | 舒城 | 2024秋 | 社会工作 | 本科 |
| 74 | 杨化任 | 舒城 | 2024秋 | 社会工作 | 本科 |
| 75 | 秦怡 | 舒城 | 2024秋 | 社会工作 | 本科 |
| 76 | 白兆怀 | 舒城 | 2025春 | 汉语言师范方向 | 本科 |
| 77 | 钟潘云 | 舒城 | 2025春 | 学前教育 | 本科 |
| 78 | 葛艾晴 | 舒城 | 2025春 | 汉语言师范方向 | 本科 |
| 79 | 李庆林 | 舒城 | 2024秋 | 土木工程 | 本科 |
| 80 | 余磊 | 舒城 | 2024秋 | 土木工程 | 本科 |
| 81 | 张伟 | 舒城 | 2024春 | 汉语言 | 本科 |
| 82 | 陶蕾 | 舒城 | 2024春 | 汉语言 | 本科 |
| 83 | 汪婷婷 | 舒城 | 2024春 | 汉语言 | 本科 |
| 84 | 李韬 | 舒城 | 2024春 | 汉语言 | 本科 |
| 85 | 于景兰 | 霍山 | 2025春 | 人力资源管理 | 专科 |
| 86 | 王梅玉 | 霍山 | 2024秋 | 汉语言文学 | 本科 |
| 87 | 蒋清露 | 霍山 | 2025春 | 汉语言文学 | 本科 |
| 88 | 龚善炯 | 霍山 | 2025春 | 机电一体化 | 专科 |
| 89 | 吴支友 | 霍山 | 2024秋 | 土木工程 | 本科 |
| 90 | 李玲君 | 霍山 | 2024秋 | 人力资源管理 | 本科 |
| 91 | 佘晨铭 | 霍山 | 2024秋 | 法学 | 本科 |
| 92 | 金小灿 | 霍山 | 2025春 | 药学 | 专科 |
| 93 | 潘明 | 霍山 | 2024秋 | 社会工作 | 专科 |
| 94 | 郑晓山 | 金寨 | 2025春 | 汉语言文学 | 本科 |
| 95 | 洪艺轩 | 金寨 | 2024秋 | 数学与应用数学 | 本科 |
| 96 | 潘孝旭 | 金寨 | 2025春 | 大数据技术 | 专科 |
| 97 | 王宏亮 | 金寨 | 2024秋 | 药学 | 本科 |
| 98 | 刘晓波 | 金寨 | 2025春 | 水利水电工程 | 本科 |
| 99 | 高敏 | 六安 | 2024秋 | 建设工程管理 | 专科 |
| 100 | 陈习坤 | 六安 | 2025春 | 建设工程管理 | 专科 |
| 101 | 陈万存 | 六安 | 2025春 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 102 | 邱永成 | 六安 | 2025春 | 数据科学与大数据技术 | 本科 |
| 103 | 贾梦 | 六安 | 2024春 | 汉语言文学 | 本科 |
| 104 | 沈冰洁 | 六安 | 2024春 | 汉语言文学 | 本科 |
| 105 | 秦春霞 | 六安 | 2024春 | 汉语言文学 | 本科 |
| 106 | 吕长斌 | 六安 | 2024春 | 汉语言文学 | 本科 |
| 107 | 李娜 | 六安 | 2024秋 | 法学 | 本科 |
| 108 | 卫志鑫 | 六安 | 2024秋 | 法学 | 本科 |
| 109 | 杨新胜 | 六安 | 2024秋 | 法学 | 本科 |
| 110 | 吴小乐 | 六安 | 2025春 | 法学 | 本科 |
| 111 | 陈进邦 | 六安 | 2025春 | 法学 | 本科 |
| 112 | 周文生 | 六安 | 2024春 | 工商管理 | 本科 |
| 113 | 李苗苗 | 六安 | 2024秋 | 学前教育 | 专科 |
| 114 | 陈德兵 | 六安 | 2025春 | 书法学 | 本科 |
| 115 | 张涛 | 六安 | 2024秋 | 汉语言文学 | 本科 |
| 116 | 钟圆圆 | 六安 | 2024秋 | 汉语言文学 | 本科 |
| 117 | 汪露 | 六安 | 2024秋 | 汉语言文学 | 本科 |
| 118 | 王鑫培 | 六安 | 2024秋 | 汉语言文学(师范方向) | 本科 |
| 119 | 许文光 | 六安 | 2024秋 | 社会工作 | 本科 |
| 120 | 吴西泽 | 六安 | 2024秋 | 物流管理 | 本科 |
| 121 | 高永 | 六安 | 2024秋 | 法律事务 | 专科 |
| 122 | 汪克龙 | 六安 | 2024秋 | 工商企业管理 | 专科 |
2026年6月22日
扫一扫在手机打开当前页