根据《六安开放大学关于组织开展2025年度奖学金评选工作的通知》的文件精神及工作安排,六安开大开展了六安开放大学开放教育奖学金推荐活动。经各县区开大、学习中心及直属部申报、推荐,校奖学金评审工作领导小组审核、拟推荐名单汇总表如下,公示期间,如有疑问,可向六安开大奖学金评审领导小组反映。公示时间:2026年7月2日至7月8日结束,共五个工作日。联系电话:0564-3342684。
| 六安开放大学开放教育学生奖学金候选人汇总表 | ||||
| 序号 | 姓名 | 教学点 | 专业 | 本/专科 |
| 1 | 董海军 | 舒城 | 工商管理 | 本科 |
| 2 | 李鲲 | 舒城 | 小学教育 | 本科 |
| 3 | 佘庆江 | 舒城 | 药学 | 本科 |
| 4 | 吴梁婷 | 舒城 | 汉语言文学(师范方向) | 本科 |
| 5 | 陆雅林 | 舒城 | 土木工程 | 本科 |
| 6 | 潘能田 | 舒城 | 汉语言文学(师范方向) | 本科 |
| 7 | 黄成红 | 舒城 | 土木工程 | 本科 |
| 8 | 李玉梅 | 舒城 | 社会工作 | 本科 |
| 9 | 胡礼杰 | 舒城 | 社会工作 | 本科 |
| 10 | 史芳玲 | 舒城 | 法学 | 本科 |
| 11 | 李玲君 | 霍山 | 人力资源管理 | 本科 |
| 12 | 佘晨铭 | 霍山 | 法学 | 本科 |
| 13 | 金小灿 | 霍山 | 药学 | 专科 |
| 14 | 于景兰 | 霍山 | 人力资源管理 | 专科 |
| 15 | 朱迎标 | 霍邱 | 工商企业管理 | 专科 |
| 16 | 王仁梅 | 霍邱 | 汉语言文学(师范方向) | 本科 |
| 17 | 潘洁 | 金寨 | 汉语言文学 | 本科 |
| 18 | 李冠芳 | 金寨 | 小学教育 | 本科 |
| 19 | 吴永志 | 金寨 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
| 20 | 朱锐 | 金寨 | 数控技术 | 专科 |
| 21 | 陈俊豪 | 金寨 | 机电一体化技术 | 专科 |
| 22 | 陈瑞林 | 金寨 | 药学 | 专科 |
| 23 | 李家成 | 金寨 | 机电一体化技术 | 专科 |
| 24 | 刘晓雨 | 金寨 | 工商企业管理 | 专科 |
| 25 | 屈谱春 | 金寨 | 法律事务 | 专科 |
| 26 | 徐林 | 金寨 | 建设工程管理 | 专科 |
| 27 | 朱启俊 | 叶集 | 行政管理 | 本科 |
| 28 | 张春艳 | 叶集 | 行政管理 | 本科 |
| 29 | 袁野 | 叶集 | 工商企业管理 | 专科 |
| 30 | 孟金瑞 | 叶集 | 工商企业管理 | 专科 |
| 31 | 陶应亮 | 叶集 | 建筑工程技术 | 专科 |
| 32 | 吴祥 | 叶集 | 建筑工程技术 | 专科 |
| 33 | 乐炅 | 叶集 | 建筑工程技术 | 专科 |
| 34 | 李静 | 叶集 | 工商企业管理 | 专科 |
| 35 | 台梓呈 | 叶集 | 工商企业管理 | 专科 |
| 36 | 黄雪飞 | 六安 | 法学 | 本科 |
| 37 | 季雨晨 | 六安 | 法学 | 本科 |
| 38 | 高一铭 | 六安 | 法学 | 本科 |
| 39 | 吴爱群 | 六安 | 法学 | 本科 |
| 40 | 高永 | 六安 | 法律事务 | 专科 |
| 41 | 汪克龙 | 六安 | 工商企业管理 | 专科 |
| 42 | 吴思永 | 六安 | 行政管理 | 专科 |
| 43 | 梅胜美 | 六安 | 行政管理 | 专科 |
| 44 | 卞珂 | 六安 | 汉语言文学(师范方向) | 本科 |
| 45 | 付蓉 | 六安 | 药学 | 本科 |
| 46 | 李敦山 | 六安 | 汉语言文学(师范方向) | 本科 |
| 47 | 陶长敏 | 六安 | 社会工作 | 专科 |
| 48 | 李小波 | 六安 | 法学 | 本科 |
| 49 | 王海波 | 六安 | 法学 | 本科 |
| 50 | 谢明月 | 六安 | 法学 | 本科 |
| 51 | 何传 | 六安 | 法学 | 本科 |
| 52 | 许可 | 六安 | 法学 | 本科 |
| 53 | 周永 | 六安 | 工商企业管理 | 专科 |
| 54 | 蔡京宏 | 六安 | 行政管理 | 本科 |
| 55 | 秦春霞 | 六安 | 汉语言文学 | 本科 |
| 56 | 吕长斌 | 六安 | 汉语言文学 | 本科 |
| 57 | 陈万存 | 六安 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 58 | 邱永成 | 六安 | 数据科学与大数据技术 | 本科 |
| 59 | 黄媛媛 | 六安 | 学前教育 | 本科 |
| 60 | 金山 | 六安 | 小学教育 | 本科 |
| 61 | 张成宏 | 六安 | 大数据与会计 | 专科 |
| 62 | 周文生 | 六安 | 工商管理 | 本科 |
| 63 | 李苗苗 | 六安 | 学前教育 | 专科 |
| 64 | 陈德兵 | 六安 | 书法学 | 本科 |
| 65 | 周黎 | 六安 | 法律事务 | 专科 |
| 66 | 徐修阳 | 六安 | 水利水电工程 | 本科 |
| 67 | 项文政 | 六安 | 法律事务 | 专科 |
| 68 | 邓翔 | 六安 | 行政管理 | 本科 |
| 69 | 周晓恩 | 六安 | 行政管理 | 本科 |
| 70 | 汪婷婷 | 六安 | 中文 | 专科 |
| 71 | 左晓曼 | 六安 | 畜牧兽医 | 专科 |
| 72 | 汪爱国 | 六安 | 机电一体化 | 专科 |
| 73 | 沈孝稳 | 六安 | 社会工作 | 本科 |
| 74 | 张哲 | 六安 | 机电一体化技术 | 专科 |
| 75 | 侯小路 | 六安 | 会计学 | 本科 |
2026年7月2日
扫一扫在手机打开当前页