| 六安开放大学“网上之星”申报教师网上数据统计表(2026春) | ||||
| 序号 | 姓名 | 在线天数 | 行为总数 | 回学生贴数 |
| 1 | 黄茂成 | 92 | 10629 | 10 |
| 2 | 宋华 | 89 | 8597 | 10 |
| 3 | 阚羽 | 87 | 7271 | 11 |
| 4 | 史丹 | 85 | 7788 | 8 |
| 5 | 吴晶晶 | 84 | 7669 | 8 |
| 6 | 陈蕾蕾 | 84 | 9076 | 5 |
| 7 | 郭旭 | 82 | 8363 | 13 |
| 8 | 权苏琴 | 82 | 8463 | 10 |
| 9 | 陈雪荣 | 81 | 9422 | 10 |
| 10 | 司樱红 | 80 | 8324 | 8 |
| 11 | 文质斌 | 78 | 7447 | 9 |
| 12 | 朱婧妮 | 77 | 8100 | 5 |
| 13 | 钟蔓 | 75 | 7346 | 6 |
| 14 | 陈瑞丹 | 75 | 7389 | 22 |
| 15 | 韦未 | 75 | 7637 | 6 |
| 16 | 刘鑫 | 72 | 9486 | 6 |
| 17 | 马陈晨 | 71 | 8087 | 6 |
| 六安开放大学“网上之星”申报学员网上数据统计表(2026春) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 在线天数 | 有效发帖量 | 行为总数 | 课程名称 | 形考成绩 | 终考成绩 | 综合成绩 | 课程名称 |
形考 成绩 |
终考 成绩 |
综合 成绩 |
课程名称 |
形考 成绩 |
终考 成绩 |
综合 成绩 |
课程名称 | 形考成绩 | 终考成绩 | 综合成绩 | 课程名称 | 形考成绩 | 终考成绩 | 综合成绩 | 课程名称 | 形考成绩 | 终考成绩 | 综合成绩 | 课程名称 | 形考成绩 | 终考成绩 | 综合成绩 | 课程名称 | 形考成绩 | 终考成绩 | 综合成绩 | 课程名称 | 形考成绩 | 终考成绩 | 综合成绩 |
| 1 | 2534001412345 | 徐磊 | 101 | 50 | 19009 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 100 | 71 | 86 | 古代汉语 | 85 | 92 | 90 | 办公室管理 | 91 | 87 | 88 | 应用写作(汉语) | 85 | 85 | 基础写作 | 83 | 79 | 80 | 中国古代文化常识 | 97 | 90 | 92 | 中国古代文学(上) | 80 | 69 | 72 | 教师口语 | 95 | 98 | 97 | 四史通讲 | 91 | 91 | ||
| 2 | 2534001412343 | 杨月云 | 89 | 51 | 9686 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 100 | 71 | 86 | 古代汉语 | 76 | 95 | 89 | 办公室管理 | 96 | 90 | 92 | 应用写作(汉语) | 84 | 84 | 中国古代文学(上) | 82 | 72 | 75 | 教师口语 | 100 | 98 | 99 | 四史通讲 | 94 | 94 | ||||||||||
| 3 | 2534001201611 | 汪邦应 | 78 | 34 | 9346 | 社会心理学(本) | 88 | 95 | 92 | 西方社会学 | 92 | 92 | 92 | 社会政策 | 90 | 96 | 93 | 社会工作务实概论 | 87 | 85 | 86 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 2534001412365 | 吴思永 | 85 | 85 | 11788 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 100 | 83 | 92 | 办公室管理 | 97 | 90 | 92 | 个人与团队管理 | 100 | 83 | 92 | 社会学概论 | 97 | 97 | 当代世界经济与政治 | 97 | 97 | ||||||||||||||||||
| 5 | 2534001255711 | 叶雷 | 61 | 21 | 6841 | 工程力学(本) | 91 | 74 | 79.1 | 马克思主义基本原理 | 96 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页