六安分校开放教育本科学士学位证书发放名单,名单见附表。
附表:
国家开放大学学位证书发放表(20180319) | |||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 学位证号 | 入学年度 | 入学学期 |
1 | 1434001258531 | 雷娟 | 女 | 法学 | 5116142018000030 | 2014 | 9 |
2 | 1434001208042 | 冯舒彤 | 女 | 汉语言文学(师范方向) | 5116142018001240 | 2014 | 3 |
3 | 1434001258736 | 韩小婷 | 女 | 汉语言文学(师范方向) | 5116142018001240 | 2014 | 9 |
4 | 1534001222047 | 刘名枝 | 女 | 汉语言文学(师范方向) | 5116142018001240 | 2015 | 3 |
5 | 1334001209742 | 谭瑞 | 男 | 行政管理 | 5116142018000720 | 2013 | 3 |
6 | 1434001208435 | 胡浩然 | 男 | 行政管理 | 5116142018000720 | 2014 | 3 |
7 | 1434001258395 | 朱杰 | 男 | 会计学 | 5116142018000260 | 2014 | 9 |
8 | 1534001222081 | 张嫚 | 女 | 会计学 | 5116142018000270 | 2015 | 3 |
9 | 1534001222089 | 高晓运 | 男 | 会计学 | 5116142018000270 | 2015 | 3 |
10 | 1534001222280 | 陈勇 | 男 | 会计学 | 5116142018000220 | 2015 | 3 |
11 | 1534001222434 | 顾放 | 女 | 会计学 | 5116142018000260 | 2015 | 3 |
12 | 1534001221862 | 邓伟 | 女 | 金融学 | 5116142018001170 | 2015 | 3 |
扫一扫在手机打开当前页