2019年春六安分校毕业审核通过名单 | |||||
xh | xm | xbmc | zymc | xxdm | xxmc |
1534001458312 | 韩宝媛 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401004 | 霍邱县 |
1634001457458 | 张家雪 | 男 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401004 | 霍邱县 |
1634001457459 | 张淑 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401004 | 霍邱县 |
1634001457460 | 程曦 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401004 | 霍邱县 |
1634001457461 | 曹友燕 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401004 | 霍邱县 |
1634001457462 | 郑远侠 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401004 | 霍邱县 |
1634001457448 | 屠恩菊 | 女 | 小学教育 | 3401004 | 霍邱县 |
1534001422525 | 窦正虹 | 女 | 学前教育 | 3401004 | 霍邱县 |
1534001422526 | 程昌琼 | 女 | 学前教育 | 3401004 | 霍邱县 |
1634001457449 | 张宁 | 女 | 学前教育 | 3401004 | 霍邱县 |
1634001457452 | 王金丽 | 女 | 学前教育 | 3401004 | 霍邱县 |
1634001457453 | 刘真歌 | 女 | 学前教育 | 3401004 | 霍邱县 |
1634001457454 | 李杰 | 女 | 学前教育 | 3401004 | 霍邱县 |
1634001457455 | 朱亚男 | 女 | 学前教育 | 3401004 | 霍邱县 |
1634001457456 | 吕安莹 | 女 | 学前教育 | 3401004 | 霍邱县 |
1534001258271 | 刘玉 | 女 | 学前教育(学前教师教育方向) | 3401004 | 霍邱县 |
1634001257329 | 董迪 | 男 | 法学 | 3401003 | 霍山县 |
1634001257330 | 陈宇昊 | 男 | 法学 | 3401003 | 霍山县 |
1634001257331 | 王康 | 男 | 法学 | 3401003 | 霍山县 |
1634001257333 | 但德胜 | 男 | 法学 | 3401003 | 霍山县 |
1634001257334 | 郑宇 | 男 | 法学 | 3401003 | 霍山县 |
1634001457338 | 董冰 | 男 | 法学 | 3401003 | 霍山县 |
1634001457339 | 张爱华 | 女 | 法学 | 3401003 | 霍山县 |
1634001457340 | 桑兵 | 男 | 法学 | 3401003 | 霍山县 |
1634001457344 | 郑西 | 男 | 法学 | 3401003 | 霍山县 |
1534001458221 | 仰永敏 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401003 | 霍山县 |
1534001258173 | 华智玲 | 女 | 汉语言文学(师范方向) | 3401003 | 霍山县 |
1534001258177 | 苏丹丹 | 女 | 汉语言文学(师范方向) | 3401003 | 霍山县 |
1634001206798 | 徐启 | 男 | 汉语言文学(师范方向) | 3401003 | 霍山县 |
1634001206801 | 汪晴 | 女 | 汉语言文学(师范方向) | 3401003 | 霍山县 |
1634001206804 | 沈守菲 | 女 | 汉语言文学(师范方向) | 3401003 | 霍山县 |
1634001257365 | 王琪 | 女 | 汉语言文学(师范方向) | 3401003 | 霍山县 |
1634001257366 | 何进亲 | 男 | 汉语言文学(师范方向) | 3401003 | 霍山县 |
1634001257367 | 江付奇 | 男 | 汉语言文学(师范方向) | 3401003 | 霍山县 |
1634001257371 | 吕方 | 女 | 汉语言文学(师范方向) | 3401003 | 霍山县 |
1534001258206 | 吴悦 | 女 | 行政管理 | 3401003 | 霍山县 |
1634001257394 | 丁秀 | 女 | 行政管理 | 3401003 | 霍山县 |
1634001257395 | 葛军 | 男 | 行政管理 | 3401003 | 霍山县 |
1634001257396 | 顾晓宇 | 男 | 行政管理 | 3401003 | 霍山县 |
1634001257397 | 孙正梅 | 女 | 行政管理 | 3401003 | 霍山县 |
1634001257401 | 梁峰 | 男 | 行政管理 | 3401003 | 霍山县 |
1634001257403 | 张君 | 女 | 行政管理 | 3401003 | 霍山县 |
1634001406829 | 刘亚能 | 男 | 行政管理 | 3401003 | 霍山县 |
1634001457422 | 马飞 | 男 | 行政管理 | 3401003 | 霍山县 |
1634001457423 | 舒启秀 | 女 | 行政管理 | 3401003 | 霍山县 |
1634001457424 | 何海英 | 女 | 行政管理 | 3401003 | 霍山县 |
1634001457425 | 李玉宝 | 男 | 行政管理 | 3401003 | 霍山县 |
1634001457427 | 邵先飞 | 男 | 行政管理 | 3401003 | 霍山县 |
1634001457428 | 陈静 | 女 | 行政管理 | 3401003 | 霍山县 |
1634001457430 | 程亮 | 男 | 行政管理 | 3401003 | 霍山县 |
1634001457431 | 夏振兴 | 男 | 行政管理 | 3401003 | 霍山县 |
1634001457435 | 胡文进 | 男 | 行政管理 | 3401003 | 霍山县 |
1634001457436 | 俞秀伟 | 男 | 行政管理 | 3401003 | 霍山县 |
1634001457437 | 张梦梦 | 女 | 行政管理 | 3401003 | 霍山县 |
1634001457438 | 杜莉 | 女 | 行政管理 | 3401003 | 霍山县 |
1634001457439 | 李杰 | 男 | 行政管理 | 3401003 | 霍山县 |
1634001457440 | 李伟 | 女 | 行政管理 | 3401003 | 霍山县 |
1634001457441 | 李炜 | 男 | 行政管理 | 3401003 | 霍山县 |
1634001457442 | 张旭 | 男 | 行政管理 | 3401003 | 霍山县 |
1634001457443 | 杨俊 | 男 | 行政管理 | 3401003 | 霍山县 |
1634001457445 | 范敏 | 女 | 行政管理 | 3401003 | 霍山县 |
1634001257377 | 何青青 | 女 | 会计学 | 3401003 | 霍山县 |
1634001257378 | 周玉 | 女 | 会计学 | 3401003 | 霍山县 |
1634001257379 | 郑良根 | 男 | 会计学 | 3401003 | 霍山县 |
1634001257380 | 李娟 | 女 | 会计学 | 3401003 | 霍山县 |
1634001257381 | 周玲 | 女 | 会计学 | 3401003 | 霍山县 |
1634001257382 | 左劲夫 | 男 | 会计学 | 3401003 | 霍山县 |
1634001257385 | 项瑜 | 女 | 会计学 | 3401003 | 霍山县 |
1634001257387 | 杨文超 | 女 | 会计学 | 3401003 | 霍山县 |
1634001257389 | 金梦玲 | 女 | 会计学 | 3401003 | 霍山县 |
1634001257391 | 唐园园 | 女 | 会计学 | 3401003 | 霍山县 |
1634001257393 | 陈宏 | 女 | 会计学 | 3401003 | 霍山县 |
1334001461967 | 何以晴 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401003 | 霍山县 |
1634001457414 | 方晓燕 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401003 | 霍山县 |
1634001457415 | 代娟 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401003 | 霍山县 |
1634001457416 | 陈晓燕 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401003 | 霍山县 |
1634001457417 | 马雪莲 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401003 | 霍山县 |
1634001457418 | 江翠 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401003 | 霍山县 |
1634001457419 | 郑文梅 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401003 | 霍山县 |
1634001457420 | 刘明和 | 男 | 会计学(财会方向) | 3401003 | 霍山县 |
1634001457421 | 杨玉红 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401003 | 霍山县 |
1634001457404 | 苏舒婷 | 女 | 建筑施工与管理 | 3401003 | 霍山县 |
1634001457405 | 钱功韵 | 女 | 建筑施工与管理 | 3401003 | 霍山县 |
1634001457406 | 陶敏 | 女 | 建筑施工与管理 | 3401003 | 霍山县 |
1634001457407 | 王丽 | 女 | 建筑施工与管理 | 3401003 | 霍山县 |
1634001457335 | 姚东梅 | 女 | 金融(金融与财务方向) | 3401003 | 霍山县 |
1634001457336 | 陆莉 | 女 | 金融(金融与财务方向) | 3401003 | 霍山县 |
1634001206751 | 孙萍 | 女 | 金融学 | 3401003 | 霍山县 |
1634001457408 | 徐峻峰 | 男 | 水利水电工程与管理 | 3401003 | 霍山县 |
1634001457409 | 李良将 | 男 | 水利水电工程与管理 | 3401003 | 霍山县 |
1634001457410 | 伍运德 | 男 | 水利水电工程与管理 | 3401003 | 霍山县 |
1634001457411 | 王开云 | 女 | 水利水电工程与管理 | 3401003 | 霍山县 |
1634001457412 | 杨先柱 | 男 | 水利水电工程与管理 | 3401003 | 霍山县 |
1634001457413 | 王辉 | 男 | 水利水电工程与管理 | 3401003 | 霍山县 |
1634001257372 | 管方芳 | 女 | 土木工程(建筑管理) | 3401003 | 霍山县 |
1634001257373 | 刘环 | 男 | 土木工程(建筑管理) | 3401003 | 霍山县 |
1634001257374 | 汪云 | 女 | 土木工程(建筑管理) | 3401003 | 霍山县 |
1634001257375 | 但孝煜 | 男 | 土木工程(建筑管理) | 3401003 | 霍山县 |
1634001257376 | 丁仕文 | 女 | 土木工程(建筑管理) | 3401003 | 霍山县 |
1434001408375 | 郑竹湘 | 女 | 学前教育 | 3401003 | 霍山县 |
1634001406779 | 王亚玲 | 女 | 学前教育 | 3401003 | 霍山县 |
1634001457351 | 俞娅 | 女 | 学前教育 | 3401003 | 霍山县 |
1634001457352 | 刘星雨 | 女 | 学前教育 | 3401003 | 霍山县 |
1634001457353 | 吴娟 | 女 | 学前教育 | 3401003 | 霍山县 |
1634001457354 | 祖义琴 | 女 | 学前教育 | 3401003 | 霍山县 |
1634001457356 | 朱雅梅 | 女 | 学前教育 | 3401003 | 霍山县 |
1634001457357 | 梁翠 | 女 | 学前教育 | 3401003 | 霍山县 |
1634001457358 | 郑兰兰 | 女 | 学前教育 | 3401003 | 霍山县 |
1634001457359 | 何晓艳 | 女 | 学前教育 | 3401003 | 霍山县 |
1634001457360 | 胡欣云 | 女 | 学前教育 | 3401003 | 霍山县 |
1634001457361 | 闵亚兰 | 女 | 学前教育 | 3401003 | 霍山县 |
1634001457362 | 陈雨晴 | 女 | 学前教育 | 3401003 | 霍山县 |
1634001457363 | 张家佳 | 女 | 学前教育 | 3401003 | 霍山县 |
1634001257345 | 王曙蓉 | 女 | 学前教育(学前教师教育方向) | 3401003 | 霍山县 |
1634001257346 | 裴永华 | 女 | 学前教育(学前教师教育方向) | 3401003 | 霍山县 |
1634001257347 | 金绍宇 | 女 | 学前教育(学前教师教育方向) | 3401003 | 霍山县 |
1634001257348 | 赵冬冬 | 女 | 学前教育(学前教师教育方向) | 3401003 | 霍山县 |
1634001257349 | 吕晓欢 | 女 | 学前教育(学前教师教育方向) | 3401003 | 霍山县 |
1634001257350 | 周苗苗 | 女 | 学前教育(学前教师教育方向) | 3401003 | 霍山县 |
1634001257364 | 舒婷 | 女 | 学前教育(学前教师教育方向) | 3401003 | 霍山县 |
1634001257368 | 潘玲 | 女 | 学前教育(学前教师教育方向) | 3401003 | 霍山县 |
1634001257369 | 沈善语 | 女 | 学前教育(学前教师教育方向) | 3401003 | 霍山县 |
1634001457463 | 尹杰 | 男 | 法学 | 3401005 | 金寨县 |
1634001457464 | 黄灿 | 男 | 法学 | 3401005 | 金寨县 |
1634001457465 | 叶章俭 | 男 | 法学 | 3401005 | 金寨县 |
1634001457466 | 温亚非 | 男 | 法学 | 3401005 | 金寨县 |
1634001457467 | 王琛 | 男 | 法学 | 3401005 | 金寨县 |
1634001457468 | 刘磊 | 男 | 法学 | 3401005 | 金寨县 |
1634001457469 | 刘奎 | 男 | 法学 | 3401005 | 金寨县 |
1634001457470 | 汪洋 | 男 | 法学 | 3401005 | 金寨县 |
1634001457471 | 邓延涛 | 男 | 法学 | 3401005 | 金寨县 |
1634001457472 | 孙武林 | 男 | 法学 | 3401005 | 金寨县 |
1634001457473 | 闫峰 | 男 | 法学 | 3401005 | 金寨县 |
1534001422774 | 万照霖 | 男 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401005 | 金寨县 |
1534001422795 | 胡超 | 男 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401005 | 金寨县 |
1534001422804 | 戈照华 | 男 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401005 | 金寨县 |
1534001422805 | 尹震 | 男 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401005 | 金寨县 |
1534001458384 | 汪伟伟 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401005 | 金寨县 |
1634001407062 | 余承飞 | 男 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401005 | 金寨县 |
1634001407074 | 胡华师 | 男 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401005 | 金寨县 |
1634001407079 | 陈露 | 男 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401005 | 金寨县 |
1634001407086 | 熊秀琳 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401005 | 金寨县 |
1634001407091 | 夏鹏程 | 男 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401005 | 金寨县 |
1634001407095 | 余晓翠 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401005 | 金寨县 |
1634001407098 | 张勇 | 男 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401005 | 金寨县 |
1634001457508 | 黄峻峰 | 男 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401005 | 金寨县 |
1634001457509 | 蔡超 | 男 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401005 | 金寨县 |
1634001457512 | 张文瀚 | 男 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401005 | 金寨县 |
1634001457513 | 钟学良 | 男 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401005 | 金寨县 |
1634001457514 | 江昕宇 | 男 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401005 | 金寨县 |
1634001457516 | 陈皞 | 男 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401005 | 金寨县 |
1634001457521 | 李睿 | 男 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401005 | 金寨县 |
1634001407117 | 付丽丽 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401005 | 金寨县 |
1634001407128 | 冯娟 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401005 | 金寨县 |
1534001422826 | 吴鹤林 | 男 | 机械制造与自动化(机电方向) | 3401005 | 金寨县 |
1634001457525 | 帅小龙 | 男 | 机械制造与自动化(机电方向) | 3401005 | 金寨县 |
1634001457526 | 汪文宇 | 男 | 机械制造与自动化(机电方向) | 3401005 | 金寨县 |
1534001422715 | 肖邦安 | 男 | 计算机信息管理 | 3401005 | 金寨县 |
1634001406999 | 汪先智 | 男 | 计算机信息管理 | 3401005 | 金寨县 |
1634001457503 | 方杰 | 男 | 建筑施工与管理 | 3401005 | 金寨县 |
1634001457505 | 潘思伟 | 男 | 建筑施工与管理 | 3401005 | 金寨县 |
1634001457506 | 胡敏 | 男 | 建筑施工与管理 | 3401005 | 金寨县 |
1634001457507 | 曾重 | 男 | 建筑施工与管理 | 3401005 | 金寨县 |
1634001466633 | 孙先强 | 男 | 建筑施工与管理 | 3401005 | 金寨县 |
1634001466634 | 蔡世红 | 女 | 建筑施工与管理 | 3401005 | 金寨县 |
1634001466635 | 漆学正 | 男 | 建筑施工与管理 | 3401005 | 金寨县 |
1634001466636 | 漆学超 | 男 | 建筑施工与管理 | 3401005 | 金寨县 |
1634001407132 | 郑华 | 女 | 旅游(旅游管理方向) | 3401005 | 金寨县 |
1634001406995 | 陈魁 | 男 | 汽车(汽车维修方向) | 3401005 | 金寨县 |
1634001406996 | 杨先锋 | 男 | 汽车(汽车维修方向) | 3401005 | 金寨县 |
1634001457474 | 余诣深 | 男 | 小学教育 | 3401005 | 金寨县 |
1634001457475 | 张玉琳 | 女 | 小学教育 | 3401005 | 金寨县 |
1634001457476 | 李国桂 | 女 | 小学教育 | 3401005 | 金寨县 |
1634001457477 | 龚善维 | 男 | 小学教育 | 3401005 | 金寨县 |
1634001466613 | 程明辉 | 男 | 小学教育 | 3401005 | 金寨县 |
1634001466614 | 陈世主 | 男 | 小学教育 | 3401005 | 金寨县 |
1634001466615 | 屈昭煌 | 男 | 小学教育 | 3401005 | 金寨县 |
1634001466616 | 廖成林 | 男 | 小学教育 | 3401005 | 金寨县 |
1634001466617 | 徐慧 | 女 | 小学教育 | 3401005 | 金寨县 |
1634001466618 | 余玉琳 | 男 | 小学教育 | 3401005 | 金寨县 |
1634001466619 | 王家喜 | 男 | 小学教育 | 3401005 | 金寨县 |
1634001466620 | 沈正芳 | 女 | 小学教育 | 3401005 | 金寨县 |
1634001466621 | 肖飞 | 男 | 小学教育 | 3401005 | 金寨县 |
1634001466622 | 郑程 | 男 | 小学教育 | 3401005 | 金寨县 |
1634001466623 | 许勇 | 男 | 小学教育 | 3401005 | 金寨县 |
1634001466624 | 郑为银 | 男 | 小学教育 | 3401005 | 金寨县 |
1634001466625 | 王平 | 女 | 小学教育 | 3401005 | 金寨县 |
1634001466626 | 吴琦 | 女 | 小学教育 | 3401005 | 金寨县 |
1634001466627 | 余祎 | 女 | 小学教育 | 3401005 | 金寨县 |
1634001466628 | 颜兆军 | 男 | 小学教育 | 3401005 | 金寨县 |
1634001466629 | 戴立生 | 男 | 小学教育 | 3401005 | 金寨县 |
1634001466630 | 程东明 | 男 | 小学教育 | 3401005 | 金寨县 |
1234001462191 | 肖晓 | 女 | 学前教育 | 3401005 | 金寨县 |
1534001458336 | 陈乃娟 | 女 | 学前教育 | 3401005 | 金寨县 |
1534001458337 | 陈孝宏 | 女 | 学前教育 | 3401005 | 金寨县 |
1634001406894 | 王姗姗 | 女 | 学前教育 | 3401005 | 金寨县 |
1634001406940 | 王晨 | 女 | 学前教育 | 3401005 | 金寨县 |
1634001406945 | 肖兆龄 | 女 | 学前教育 | 3401005 | 金寨县 |
1634001406965 | 辜润兰 | 女 | 学前教育 | 3401005 | 金寨县 |
1634001406978 | 全晓蝶 | 女 | 学前教育 | 3401005 | 金寨县 |
1634001457478 | 王平 | 女 | 学前教育 | 3401005 | 金寨县 |
1634001457479 | 黄玉珍 | 女 | 学前教育 | 3401005 | 金寨县 |
1634001457480 | 汪璨 | 女 | 学前教育 | 3401005 | 金寨县 |
1634001457481 | 袁兴利 | 女 | 学前教育 | 3401005 | 金寨县 |
1634001457482 | 王成萍 | 女 | 学前教育 | 3401005 | 金寨县 |
1634001457483 | 符红丽 | 女 | 学前教育 | 3401005 | 金寨县 |
1634001457484 | 储秀秀 | 女 | 学前教育 | 3401005 | 金寨县 |
1634001457486 | 周晓玉 | 女 | 学前教育 | 3401005 | 金寨县 |
1634001457487 | 江灿 | 女 | 学前教育 | 3401005 | 金寨县 |
1634001457488 | 余水 | 女 | 学前教育 | 3401005 | 金寨县 |
1634001457489 | 钟苏文 | 女 | 学前教育 | 3401005 | 金寨县 |
1634001457490 | 叶康平 | 女 | 学前教育 | 3401005 | 金寨县 |
1634001457493 | 蔡亚兰 | 女 | 学前教育 | 3401005 | 金寨县 |
1634001457494 | 余璐 | 女 | 学前教育 | 3401005 | 金寨县 |
1634001457495 | 施雪婷 | 女 | 学前教育 | 3401005 | 金寨县 |
1634001457496 | 王子文 | 女 | 学前教育 | 3401005 | 金寨县 |
1634001457497 | 朱敬静 | 女 | 学前教育 | 3401005 | 金寨县 |
1634001457499 | 胡芳 | 女 | 学前教育 | 3401005 | 金寨县 |
1634001457500 | 漆仲涛 | 女 | 学前教育 | 3401005 | 金寨县 |
1634001457502 | 徐琴 | 女 | 学前教育 | 3401005 | 金寨县 |
1634001466631 | 李芹 | 女 | 学前教育 | 3401005 | 金寨县 |
1634001466632 | 江良英 | 女 | 学前教育 | 3401005 | 金寨县 |
1234001261433 | 马丽 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1334001209552 | 赵爽 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1334001261186 | 姜建 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1334001409574 | 孙哲 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1434001258263 | 宣自培 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1534001221879 | 范传根 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1534001257586 | 卫永生 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1534001257606 | 王珂 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1534001257617 | 罗震 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1534001257634 | 何亚松 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001206359 | 黄伟 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001206362 | 张苗苗 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001206363 | 柏丽娜 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001206385 | 李超 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001256936 | 姚立玉 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001256941 | 张夜寒 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001256942 | 吴佩佩 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001256943 | 臧玉多 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001256944 | 晏志双 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001256945 | 邵龙 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001256946 | 晁亚 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001256947 | 朱承辰 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001256948 | 杨军 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001256949 | 王实 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001256952 | 董瑞 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001256953 | 方正宇 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001266578 | 孙海 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001266579 | 王承芳 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001266580 | 胡军 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001266581 | 钱洋 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001266582 | 宛小娟 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001456964 | 卢静云 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001456965 | 陈亮 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001456970 | 沈贤娟 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001456971 | 张学兵 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001456973 | 鲍剑 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001456974 | 胡忠伟 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001456975 | 谢申涛 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001456976 | 顾宏滨 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001456977 | 赵磊 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001456978 | 陈军 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001456979 | 刘厚红 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001456981 | 李晓瑞 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001456982 | 王龙珠 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001456983 | 时英国 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001456984 | 谢国俊 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001456985 | 张孟琪 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001456986 | 梁敬枫 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001456987 | 汪亮亮 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001456991 | 冯安莉 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001456992 | 方志 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001456993 | 李左兵 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001456994 | 刘昌盛 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001456995 | 邵燕 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001456996 | 马俊 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001456997 | 王佳佳 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001456998 | 牛洋 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001457076 | 亓馨 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001466583 | 胡道平 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001466584 | 豆正邦 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001206513 | 陈喜 | 女 | 工商管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001206515 | 张泽洋 | 男 | 工商管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001257051 | 刘畅 | 男 | 工商管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001257054 | 魏红 | 女 | 工商管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001266596 | 李洋 | 男 | 工商管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1334001461467 | 李慧 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1534001422183 | 周祥 | 男 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1634001406582 | 罗强 | 男 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1634001457103 | 李萍萍 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1634001457104 | 钟先涛 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1634001457107 | 王阳 | 男 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1634001457112 | 朱全玉 | 男 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1634001457114 | 韩晓 | 男 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1634001457115 | 任媛媛 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1634001457116 | 刘德红 | 男 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1634001457117 | 刘涛 | 男 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1634001457118 | 夏兰 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1634001457119 | 李娜 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1634001457120 | 杜军 | 男 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1634001457122 | 张军 | 男 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1634001457123 | 朱俊 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1634001457124 | 冯姚 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1634001457125 | 胡平 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1634001466606 | 俞霞 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1634001466610 | 王静 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1634001466611 | 张敏 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1634001457035 | 程若临 | 男 | 汉语言文学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001457036 | 杨昌雅 | 女 | 汉语言文学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001457037 | 黄杰 | 男 | 汉语言文学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001466593 | 张家树 | 男 | 汉语言文学 | 3401001 | 六安市分校 |
1534001257748 | 时昉 | 男 | 汉语言文学(师范方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1634001257022 | 杨佳佳 | 女 | 汉语言文学(师范方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1634001257023 | 徐家明 | 男 | 汉语言文学(师范方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1634001257024 | 徐秋枫 | 女 | 汉语言文学(师范方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1634001257025 | 窦贤俊 | 男 | 汉语言文学(师范方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1634001257026 | 赵子豪 | 男 | 汉语言文学(师范方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1634001257028 | 陈茜茜 | 女 | 汉语言文学(师范方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1634001257030 | 郑鑫 | 男 | 汉语言文学(师范方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1634001257031 | 许玲 | 女 | 汉语言文学(师范方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1634001257033 | 刘小伟 | 女 | 汉语言文学(师范方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1634001266590 | 程方元 | 女 | 汉语言文学(师范方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1634001266591 | 王玉 | 女 | 汉语言文学(师范方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1634001266592 | 刘方 | 女 | 汉语言文学(师范方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1634001266597 | 许绍银 | 女 | 汉语言文学(师范方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1634001206558 | 周劭 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
