2020年春季六安分校毕业审核通过名单 | |||||
xh | xm | xbmc | zymc | xxdm | xxmc |
1334001261166 | 钟维佳 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1334001461237 | 许万新 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1534001257609 | 方正 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205234 | 董伟 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256583 | 李小娟 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256585 | 何媛媛 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256586 | 杨敏 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256588 | 梁正 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256590 | 荣榕 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256591 | 孙会 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256592 | 杨维英 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256593 | 许彦 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256594 | 黄文胜 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256595 | 武光军 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256596 | 蒋鹏 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256597 | 王俊 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256598 | 李大权 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256599 | 倪梅 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256602 | 郑磊 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256604 | 黄书凤 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256605 | 汤娟 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256607 | 刘元超 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256608 | 赵亚东 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256609 | 车星火 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256610 | 杨雪 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256611 | 杨涛 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256612 | 朱南波 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256613 | 陈华军 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256614 | 王全 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256615 | 李亚澜 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256616 | 杨广 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256617 | 刘茂东 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001270040 | 李稳清 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001270041 | 董晓宇 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001270042 | 郭蒙 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001270043 | 高帅 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001270044 | 徐静 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001270045 | 刘葆 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001270046 | 黄茂胜 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001270047 | 汪玲 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001270049 | 台平平 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405243 | 朱尧 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456632 | 张建 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456633 | 汪涛 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456634 | 朱宏 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456635 | 许夏夏 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456637 | 万春燕 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456639 | 陈子伟 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456640 | 沈雪雅 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456642 | 包增国 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456643 | 涂健 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456644 | 孙文林 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456645 | 许晴 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456646 | 杨杰 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456647 | 杨雯雯 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456648 | 李勇艳 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001470053 | 胡玉超 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001470056 | 韩琦 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001470057 | 陈贵 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001470058 | 张林 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001470059 | 杨芝宏 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001470061 | 李乐 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001470062 | 朱贵成 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001470063 | 黄雪飞 | 男 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001470064 | 刘申莉 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001470065 | 张厚红 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001470066 | 袁素梅 | 女 | 法学 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001257053 | 何亚男 | 女 | 工商管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205294 | 曹润玲 | 女 | 工商管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256694 | 刘颖 | 女 | 工商管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256695 | 张弛 | 男 | 工商管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256697 | 程盈 | 女 | 工商管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256701 | 朱蕊晨 | 女 | 工商管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256702 | 张仲谋 | 男 | 工商管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256704 | 苏越 | 男 | 工商管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256705 | 费翔 | 男 | 工商管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001270090 | 孟萌 | 女 | 工商管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001270093 | 黄肇哲 | 男 | 工商管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001270094 | 王帆 | 女 | 工商管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001270095 | 王福东 | 男 | 工商管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001270097 | 张国 | 男 | 工商管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001270098 | 沈海 | 男 | 工商管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1334001409795 | 李从飞 | 男 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1634001466607 | 程克森 | 男 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405378 | 陈传菊 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456771 | 吴磊 | 男 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456772 | 陈宝利 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456773 | 蔡传倩 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456774 | 张灿 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456779 | 朱美玲 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456780 | 祝祥 | 男 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456785 | 杜云 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456787 | 李静 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456788 | 丁兆雪 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456791 | 湛兰兰 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456793 | 闫波 | 男 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456796 | 王熙璐 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456799 | 孙景龙 | 男 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456800 | 袁媛 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456802 | 付苗苗 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456803 | 杨慧 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456805 | 乔沛 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456806 | 汪志军 | 男 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456807 | 吕恒 | 男 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456808 | 徐本超 | 男 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001470126 | 姚庆如 | 男 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001470127 | 张梅 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001470130 | 邸翔 | 男 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001470131 | 邸梦梦 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001470132 | 马勤 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001470134 | 范有楠 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001470135 | 许海菊 | 女 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001470136 | 张修洋 | 男 | 工商管理(工商企业管理方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456672 | 周海燕 | 女 | 汉语言文学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456673 | 徐建好 | 男 | 汉语言文学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456674 | 周静静 | 女 | 汉语言文学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456675 | 刘凯华 | 男 | 汉语言文学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001470084 | 戚功静 | 女 | 汉语言文学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001470085 | 陈靖 | 女 | 汉语言文学 | 3401001 | 六安市分校 |
1434001258327 | 张文佳 | 女 | 汉语言文学(师范方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205270 | 黄星 | 女 | 汉语言文学(师范方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205271 | 苏孝聪 | 女 | 汉语言文学(师范方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205274 | 陈蕾 | 女 | 汉语言文学(师范方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256631 | 刘艳 | 女 | 汉语言文学(师范方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256662 | 杨亚庆 | 女 | 汉语言文学(师范方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256663 | 程家娴 | 女 | 汉语言文学(师范方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256664 | 程玮玮 | 女 | 汉语言文学(师范方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256665 | 陶倩 | 女 | 汉语言文学(师范方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256666 | 张远 | 女 | 汉语言文学(师范方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256667 | 李春桃 | 女 | 汉语言文学(师范方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256670 | 梁长印 | 女 | 汉语言文学(师范方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256671 | 赵小婉 | 女 | 汉语言文学(师范方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001270077 | 裴晨晨 | 女 | 汉语言文学(师范方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001270078 | 许大睿 | 女 | 汉语言文学(师范方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001270079 | 张海梅 | 女 | 汉语言文学(师范方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001270080 | 解欢欢 | 女 | 汉语言文学(师范方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001270081 | 杜金凤 | 女 | 汉语言文学(师范方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001270082 | 邓瑞琦 | 女 | 汉语言文学(师范方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1534001257829 | 杨孝兰 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1534001457951 | 魏传芳 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205337 | 李荣 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001214807 | 张娟 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256732 | 苏璋 | 男 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256733 | 刘坤 | 男 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256735 | 罗璋琪 | 男 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256736 | 徐婷婷 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256737 | 汪帮娣 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256738 | 王升辰 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256740 | 张雪彬 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256741 | 王倩 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256743 | 刘雪 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256744 | 王成龙 | 男 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256745 | 杨露 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256746 | 代媛媛 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256747 | 戴兰兰 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001270113 | 桑磊 | 男 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001270115 | 王兆 | 男 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001270116 | 时胜亮 | 男 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414842 | 王磊 | 男 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414855 | 朱胜维 | 男 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456841 | 姚莉荣 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456842 | 吴来念 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456843 | 丁洁 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456844 | 朱小利 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456845 | 王莉 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456846 | 刘玲 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456847 | 杨涛 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456848 | 黄会 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456849 | 杨远能 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456850 | 田彩云 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456851 | 张青青 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456852 | 孙秀芸 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456853 | 王成朋 | 男 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456854 | 江世运 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456855 | 管倩倩 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456856 | 徐洁 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456858 | 周婷婷 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456859 | 詹童非 | 男 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456860 | 胡飞 | 男 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456861 | 许勤 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456862 | 缪黄静 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456863 | 王化荣 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456864 | 周扬敏 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456865 | 万辉 | 男 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456866 | 秦方梅 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456868 | 王青 | 男 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456869 | 张永 | 男 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456870 | 刘静 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456871 | 宋薇薇 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456872 | 潘浩 | 男 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456873 | 张燕燕 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456875 | 陈凤明 | 男 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456876 | 方涛 | 男 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001470150 | 蔡志远 | 男 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001470151 | 杨煜 | 男 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001470152 | 张杰 | 男 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001470153 | 杨浩 | 男 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001470154 | 魏雪 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001470155 | 迟传杰 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001470156 | 卢玉婉 | 女 | 行政管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1134001263180 | 杨海潮 | 女 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1334001261343 | 陈诚 | 女 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1534001222095 | 徐慧 | 女 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205298 | 卞琪 | 女 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205302 | 刘会安 | 男 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205319 | 崔宏敏 | 女 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001205326 | 叶敦海 | 男 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001214790 | 蒋正航 | 女 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001214795 | 罗玢 | 女 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256707 | 段昌塬 | 男 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256708 | 储祥 | 男 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256709 | 鲍彬 | 男 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256711 | 胡雅迪 | 女 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256712 | 彭彬 | 女 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256713 | 王磊 | 男 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256714 | 李雪婷 | 女 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256716 | 程玥 | 女 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256718 | 周兆梅 | 女 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256719 | 殷大伟 | 男 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001270099 | 王潇丽 | 女 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001270100 | 潘言娣 | 女 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001270101 | 汤燕 | 女 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001270103 | 陈家玮 | 女 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001270107 | 柏露 | 女 | 会计学 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414830 | 贾静雯 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414832 | 黄莉莉 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414833 | 方玲玉 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414838 | 张婷婷 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414841 | 何丽 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456810 | 万童童 | 男 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456812 | 姜棉雪 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456814 | 时光芝 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456815 | 刘文庆 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456816 | 陈荣 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456817 | 黄宜华 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456818 | 任会华 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456819 | 杨丽 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456820 | 葛少玲 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456821 | 刘海燕 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456822 | 余玲玲 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456823 | 许晶晶 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456824 | 李佳玉 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456825 | 胡芝平 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456826 | 韩燕 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456827 | 王庆庆 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456828 | 江丽 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456829 | 李腊梅 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456830 | 邓相芹 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456831 | 吴开婷 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456832 | 鲁瑞红 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456833 | 王孝燕 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456834 | 宋家家 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456835 | 王珍 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456837 | 陆苗苗 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456838 | 刘怀娟 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456839 | 邓启秀 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001470138 | 刘茜 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001470139 | 崔婷婷 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001470140 | 姜玲 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001470141 | 余文香 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001470142 | 张玉红 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001470143 | 申祥荣 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001470146 | 易红梅 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001470147 | 王正芳 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001470148 | 汤梦萍 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001470149 | 马慧钦 | 女 | 会计学(财会方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456878 | 刘磊 | 男 | 机械制造与自动化(数控技术) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256676 | 陈磊 | 男 | 计算机科学与技术 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256679 | 潘安君 | 男 | 计算机科学与技术 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256680 | 张锐 | 男 | 计算机科学与技术 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001256699 | 曹隽雅 | 女 | 计算机科学与技术 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001270086 | 张悦 | 女 | 计算机科学与技术 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001270087 | 刘醒 | 女 | 计算机科学与技术 | 3401001 | 六安市分校 |
1534001422097 | 赵成业 | 男 | 计算机信息管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1534001457893 | 黄园园 | 女 | 计算机信息管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405332 | 李菊 | 女 | 计算机信息管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414798 | 李从萍 | 女 | 计算机信息管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456722 | 刘健 | 男 | 计算机信息管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456723 | 葛少勇 | 男 | 计算机信息管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456724 | 吴玲玲 | 女 | 计算机信息管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456725 | 王俊 | 男 | 计算机信息管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456726 | 王锐 | 男 | 计算机信息管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456727 | 王成超 | 男 | 计算机信息管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456728 | 陈新 | 男 | 计算机信息管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456729 | 李旻天 | 男 | 计算机信息管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456730 | 江苗 | 女 | 计算机信息管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001470109 | 余伟 | 女 | 计算机信息管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001470110 | 韩剑 | 男 | 计算机信息管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1534001457830 | 李玉成 | 男 | 建筑施工与管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001466604 | 杨中源 | 男 | 建筑施工与管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405351 | 姜玉 | 女 | 建筑施工与管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456748 | 夏林 | 女 | 建筑施工与管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456749 | 洪尔梅 | 女 | 建筑施工与管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456750 | 程原 | 男 | 建筑施工与管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456751 | 章征保 | 男 | 建筑施工与管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456752 | 郭长方 | 男 | 建筑施工与管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456753 | 王臣 | 男 | 建筑施工与管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456754 | 袁彬彬 | 男 | 建筑施工与管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456755 | 张品 | 男 | 建筑施工与管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456756 | 周应东 | 男 | 建筑施工与管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456757 | 李杰 | 男 | 建筑施工与管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456758 | 汤志元 | 男 | 建筑施工与管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456759 | 凌永勤 | 男 | 建筑施工与管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456760 | 汪啸峰 | 男 | 建筑施工与管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456761 | 谢正培 | 男 | 建筑施工与管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456763 | 何琼琼 | 女 | 建筑施工与管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456764 | 徐磊 | 男 | 建筑施工与管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456836 | 刘娅玮 | 女 | 建筑施工与管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001470117 | 孙成芝 | 女 | 建筑施工与管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001470118 | 张磊 | 男 | 建筑施工与管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001470119 | 刘松 | 男 | 建筑施工与管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001470120 | 朱礼春 | 男 | 建筑施工与管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001470121 | 王锐 | 男 | 建筑施工与管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001470122 | 王庆炳 | 男 | 建筑施工与管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1734001470123 | 杨凯 | 男 | 建筑施工与管理 | 3401001 | 六安市分校 |
1634001406389 | 陶冶夫 | 男 | 金融(货币银行方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1634001406394 | 孙玉红 | 女 | 金融(货币银行方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1634001456954 | 张堃 | 男 | 金融(货币银行方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1634001456961 | 徐本慧 | 女 | 金融(货币银行方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001405239 | 谢光琴 | 女 | 金融(货币银行方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001414743 | 胡春蓉 | 女 | 金融(货币银行方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456621 | 杜民翠 | 女 | 金融(货币银行方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456622 | 杨振秋 | 男 | 金融(货币银行方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456623 | 王飞 | 男 | 金融(货币银行方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456624 | 叶桂园 | 女 | 金融(货币银行方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001456625 | 黄炳峰 | 男 | 金融(货币银行方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001470050 | 王大为 | 男 | 金融(货币银行方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1734001470052 | 刘盼盼 | 女 | 金融(货币银行方向) | 3401001 | 六安市分校 |
1634001206349 | 姚波 | 男 | 金融学 | 3401001 | 六安市分校 |
