安徽电大 六安 分校开放教育学生转专业汇总表 | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 学历层次 | 原专业名称 | 转入专业名称 | 教学点名称 |
1 | 2134001200173 | 吴俊生 | 本科(专科起点) | 法学 | 汉语言文学 | 六安市分校 |
2 | 2134001200174 | 邵玉婷 | 本科(专科起点) | 法学 | 汉语言文学 | 六安市分校 |
3 | 2134001251902 | 桑永焕 | 本科(专科起点) | 汉语言文学 | 法学 | 六安市分校 |
4 | 2134001251973 | 喻倩 | 本科(专科起点) | 土木工程 | 汉语言文学(师范方向) | 六安市分校 |
5 | 2134001452618 | 车乔玉 | 专科 | 会计 | 学前教育 | 舒城县 |
6 | 2134001452694 | 宋芸 | 专科 | 建设工程管理 | 会计 | 舒城县 |
7 | 2134001457019 | 苏珍珍 | 专科 | 学前教育 | 小学教育 | 叶集区 |
8 | 2134001457187 | 母兆根 | 专科 | 工商企业管理 | 建筑工程技术 | 叶集区 |
安徽电大 六安 分校开放教育学生省内转学汇总表 | |||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 学历层次 | 原专业名称 | 转入专业名称 | 转出教学点 | 转入教学点 |
1 | 2134001401454 | 晏勤 | 专科 | 会计 | 会计 | 开放教育学院 | 叶集区 |
2 | 2134001406642 | 马祥凤 | 专科 | 行政管理 | 行政管理 | 合肥市分校 | 六安市分校 |
3 | 2134001413281 | 张长运 | 专科 | 行政管理 | 行政管理 | 安庆市分校 | 六安市分校 |
4 | 2134001413282 | 孙谷杰 | 专科 | 行政管理 | 行政管理 | 安庆市分校 | 六安市分校 |
扫一扫在手机打开当前页