学号 | 姓名 | 入学年度学期 | 原专业层次 | 原学习中心 | 原专业 | 原班级 | 异动原因 |
2134001454972 | 张国香 | 2021秋季 | 专科 | 金寨县 | 学前教育 | 2021秋学前教育213401005014503 | 双重学籍 |
2234001454069 | 谢圣银 | 2022秋季 | 专科 | 六安市分校 | 大数据与会计 | 22秋大数据与会计专科 | 个人原因 |
2234001454095 | 吴凡 | 2022秋季 | 专科 | 六安市分校 | 法律事务 | 22秋法律事务专科 | 个人原因 |
2234001253735 | 谢津康 | 2022秋季 | 本科(专科起点) | 六安市分校 | 汉语言文学 | 22秋汉语言文学本科 | 个人原因 |
2234001253784 | 高晓燕 | 2022秋季 | 本科(专科起点) | 六安市分校 | 护理学 | 22秋护理学本科 | 个人原因 |
2234001253756 | 黄德兵 | 2022秋季 | 本科(专科起点) | 六安市分校 | 英语 | 22秋英语本科 | 个人原因 |
2234001454052 | 刘海燕 | 2022秋季 | 专科 | 六安市分校 | 行政管理 | 22秋行政管理专科 | 个人原因 |
2134001457289 | 李彬 | 2021秋季 | 专科 | 叶集区 | 建筑工程技术 | 21秋建筑工程技术213401007014511 | 因要报全日制大专 |
1834001413979 | 黄家芝 | 2018春季 | 专科 | 叶集区 | 工商企业管理 | 18春工商企业管理183401007014007 | 时间太长了,工商企业管理专业已经用不上了。 |
1834001458910 | 黄水玲 | 2018秋季 | 专科 | 六安市分校 | 会计 | 18秋六安直属会计专183401001014506 | 个人原因 |
扫一扫在手机打开当前页