| 序号 | 学院 | 姓名 | 性别 | 学号 | 层次 | 专业名称 |
| 1 | 六安分校 | 朱军 | 男 | 1734001214735 | 本科(专科起点) | 金融学 |
| 2 | 六安分校 | 张燕 | 女 | 2034001202735 | 本科(专科起点) | 汉语言文学(师范) |
| 3 | 六安分校 | 黄晓宇 | 男 | 1934001258007 | 本科(专科起点) | 计算机科学与技术 |
| 4 | 六安分校 | 朱善武 | 男 | 1934001206024 | 本科(专科起点) | 法学 |
| 5 | 六安分校 | 顾林 | 女 | 1934001258071 | 本科(专科起点) | 行政管理 |
| 6 | 六安分校 | 倪瑞 | 男 | 1934001206142 | 本科(专科起点) | 行政管理 |
| 7 | 六安分校 | 邓璟 | 女 | 1834001258784 | 本科(专科起点) | 汉语言文学(师范) |
| 8 | 六安分校 | 杨玉麒 | 男 | 1934001206045 | 本科(专科起点) | 法学 |
| 9 | 六安分校 | 罗贤祥 | 男 | 1934001258073 | 本科(专科起点) | 行政管理 |
| 10 | 六安分校 | 李梦君 | 男 | 1934001258012 | 本科(专科起点) | 计算机科学与技术 |
| 11 | 六安分校 | 牛玉清 | 男 | 1934001258011 | 本科(专科起点) | 计算机科学与技术 |
| 12 | 六安分校 | 徐为环 | 女 | 2034001203090 | 本科(专科起点) | 行政管理 |
| 13 | 六安分校 | 邵静 | 女 | 2034001203777 | 本科(专科起点) | 行政管理 |
| 14 | 六安分校 | 王恒 | 男 | 2034001208347 | 本科(专科起点) | 汉语言文学 |
| 15 | 六安分校 | 段宇扬 | 男 | 2034001203753 | 本科(专科起点) | 汉语言文学 |
| 16 | 六安分校 | 舒梦凡 | 男 | 2034001201739 | 本科(专科起点) | 汉语言文学 |
| 17 | 六安分校 | 王晓健 | 男 | 1934001258035 | 本科(专科起点) | 会计学 |
| 18 | 六安分校 | 杨梅 | 女 | 2034001203785 | 本科(专科起点) | 行政管理 |
| 19 | 六安分校 | 姚如愿 | 女 | 2034001201745 | 本科(专科起点) | 汉语言文学 |
| 20 | 六安分校 | 徐莉 | 女 | 2034001203754 | 本科(专科起点) | 汉语言文学 |
| 21 | 六安分校 | 徐建好 | 男 | 2034001203761 | 本科(专科起点) | 汉语言文学(师范) |
| 22 | 六安分校 | 张玉亭 | 女 | 2034001203760 | 本科(专科起点) | 汉语言文学(师范) |
| 23 | 六安分校 | 鲍学兰 | 女 | 2034001203849 | 本科(专科起点) | 学前教育 |
| 24 | 六安分校 | 汪春倩 | 女 | 2034001202340 | 本科(专科起点) | 学前教育 |
| 25 | 六安分校 | 郝玉英 | 女 | 2034001203848 | 本科(专科起点) | 学前教育 |
| 26 | 六安分校 | 刘茜 | 女 | 2034001201904 | 本科(专科起点) | 行政管理 |
| 27 | 六安分校 | 胡永环 | 女 | 2034001203744 | 本科(专科起点) | 行政管理 |
| 28 | 六安分校 | 胡飞 | 男 | 2034001202119 | 本科(专科起点) | 行政管理 |
| 29 | 六安分校 | 胡永敏 | 女 | 2034001203783 | 本科(专科起点) | 行政管理 |
| 30 | 六安分校 | 孙丽 | 女 | 2034001203776 | 本科(专科起点) | 行政管理 |
| 31 | 六安分校 | 梁昌能 | 女 | 2034001203784 | 本科(专科起点) | 行政管理 |
| 32 | 六安分校 | 张登莉 | 女 | 2034001201260 | 本科(专科起点) | 行政管理 |
| 33 | 六安分校 | 郑洁 | 女 | 2034001202108 | 本科(专科起点) | 行政管理 |
| 34 | 六安分校 | 李敏 | 女 | 2034001203778 | 本科(专科起点) | 行政管理 |
| 35 | 六安分校 | 高二泉 | 女 | 1934001218566 | 本科(专科起点) | 法学 |
| 36 | 六安分校 | 马超 | 男 | 1934001273448 | 本科(专科起点) | 会计学 |
| 37 | 六安分校 | 赵静静 | 女 | 2034001203104 | 本科(专科起点) | 金融学 |
| 38 | 六安分校 | 郑锐 | 男 | 1934001257943 | 本科(专科起点) | 法学 |
| 39 | 六安分校 | 王德宝 | 男 | 2034001201326 | 本科(专科起点) | 法学 |
| 40 | 六安分校 | 何丽虹 | 女 | 2034001203078 | 本科(专科起点) | 法学 |
| 41 | 六安分校 | 张燕燕 | 女 | 2034001201412 | 本科(专科起点) | 法学 |
| 42 | 六安分校 | 王学敏 | 女 | 2034001203077 | 本科(专科起点) | 法学 |
| 43 | 六安分校 | 吴凡 | 女 | 1934001206050 | 本科(专科起点) | 法学 |
| 44 | 六安分校 | 方昌健 | 男 | 1934001258024 | 本科(专科起点) | 工商管理 |
| 45 | 六安分校 | 李书意 | 女 | 1734001256687 | 本科(专科起点) | 土木工程(建筑管理) |
| 46 | 六安分校 | 张业翔 | 男 | 1934001258014 | 本科(专科起点) | 工商管理 |
| 47 | 六安分校 | 徐晓冬 | 男 | 1934001258018 | 本科(专科起点) | 工商管理 |
| 48 | 六安分校 | 许婷婷 | 女 | 1934001258013 | 本科(专科起点) | 工商管理 |
| 49 | 六安分校 | 董云周 | 男 | 2034001203094 | 本科(专科起点) | 土木工程 |
| 50 | 六安分校 | 张健 | 男 | 2034001203730 | 本科(专科起点) | 法学 |
| 51 | 六安分校 | 张洁 | 女 | 2034001203741 | 本科(专科起点) | 法学 |
| 52 | 六安分校 | 朱善文 | 男 | 1934001257907 | 本科(专科起点) | 法学 |
| 53 | 六安分校 | 丁鸣 | 男 | 2034001203738 | 本科(专科起点) | 法学 |
| 54 | 六安分校 | 秦森 | 女 | 1934001273433 | 本科(专科起点) | 小学教育 |
| 55 | 六安分校 | 董永章 | 男 | 2034001203763 | 本科(专科起点) | 数学与应用数学 |
| 56 | 六安分校 | 晏乐乐 | 女 | 1934001257929 | 本科(专科起点) | 法学 |
| 57 | 六安分校 | 许继敏 | 女 | 2034001202700 | 本科(专科起点) | 土木工程 |
| 58 | 六安分校 | 黄凤至 | 女 | 1734001256688 | 本科(专科起点) | 土木工程(建筑管理) |
| 59 | 六安分校 | 李翔 | 男 | 1934001258174 | 本科(专科起点) | 土木工程 |
| 60 | 六安分校 | 何仲良 | 男 | 1934001258170 | 本科(专科起点) | 土木工程 |
| 61 | 六安分校 | 李政 | 男 | 1934001258189 | 本科(专科起点) | 土木工程 |
| 62 | 六安分校 | 张堃 | 男 | 2034001203742 | 本科(专科起点) | 法学 |
| 63 | 六安分校 | 乔玉婷 | 女 | 1934001257903 | 本科(专科起点) | 金融学 |
| 64 | 六安分校 | 刘志明 | 男 | 1934001257978 | 本科(专科起点) | 汉语言文学 |
| 65 | 六安分校 | 王英晨 | 女 | 1934001258050 | 本科(专科起点) | 会计学 |
| 66 | 六安分校 | 朱单单 | 女 | 2034001203767 | 本科(专科起点) | 会计学 |
| 67 | 六安分校 | 黄舒杰 | 男 | 2034001203732 | 本科(专科起点) | 法学 |
| 68 | 六安分校 | 李晓龙 | 男 | 2034001203079 | 本科(专科起点) | 法学 |
| 69 | 六安分校 | 胡同波 | 男 | 1934001258063 | 本科(专科起点) | 会计学 |
| 70 | 六安分校 | 丁涛 | 女 | 1934001258028 | 本科(专科起点) | 会计学 |
| 71 | 六安分校 | 冯晓薇 | 女 | 1834001258861 | 本科(专科起点) | 会计学 |
| 72 | 六安分校 | 王慧芳 | 女 | 1834001258841 | 本科(专科起点) | 会计学 |
| 73 | 六安分校 | 朱陶 | 男 | 1834001258833 | 本科(专科起点) | 工商管理 |
| 74 | 六安分校 | 沈余兵 | 男 | 1934001206112 | 本科(专科起点) | 工商管理 |
| 75 | 六安分校 | 田军 | 男 | 1934001206025 | 本科(专科起点) | 法学 |
| 76 | 六安分校 | 余苏婷 | 女 | 2034001203098 | 本科(专科起点) | 法学 |
| 77 | 六安分校 | 沈成鑫 | 男 | 2034001203035 | 本科(专科起点) | 法学 |
| 78 | 六安分校 | 姚玉配 | 女 | 2034001203739 | 本科(专科起点) | 法学 |
| 79 | 六安分校 | 张俐 | 女 | 2034001203752 | 本科(专科起点) | 汉语言文学 |
| 80 | 六安分校 | 胡丰原 | 男 | 2034001203781 | 本科(专科起点) | 行政管理 |
| 81 | 六安分校 | 郑颖 | 女 | 2034001203735 | 本科(专科起点) | 法学 |
| 82 | 六安分校 | 贾坤 | 女 | 2034001202113 | 本科(专科起点) | 汉语言文学 |
| 83 | 六安分校 | 汪琼 | 女 | 1934001257931 | 本科(专科起点) | 法学 |
| 84 | 六安分校 | 吴迪 | 男 | 1934001257918 | 本科(专科起点) | 法学 |
| 85 | 六安分校 | 鲍炳东 | 男 | 1934001206052 | 本科(专科起点) | 法学 |
| 86 | 六安分校 | 周保珍 | 女 | 1934001273437 | 本科(专科起点) | 汉语言文学 |
| 87 | 六安分校 | 黄传荣 | 男 | 1934001258048 | 本科(专科起点) | 会计学 |
| 88 | 六安分校 | 葛璇 | 女 | 1934001258060 | 本科(专科起点) | 会计学 |
| 89 | 六安分校 | 胡雨 | 男 | 1934001258183 | 本科(专科起点) | 土木工程 |
| 90 | 六安分校 | 黄珏 | 女 | 1934001206100 | 本科(专科起点) | 数学与应用数学 |
| 91 | 六安分校 | 余志刚 | 男 | 1934001206055 | 本科(专科起点) | 法学 |
| 92 | 六安分校 | 汪家峰 | 男 | 2034001203782 | 本科(专科起点) | 法学 |
| 93 | 六安分校 | 王孝钰 | 女 | 2034001203733 | 本科(专科起点) | 法学 |
| 94 | 六安分校 | 谢鑫 | 男 | 1634001257048 | 本科(专科起点) | 土木工程(建筑管理) |
| 95 | 六安分校 | 李德宝 | 男 | 1834001416276 | 专科 | 金融管理 |
| 96 | 六安分校 | 王娟 | 女 | 1834001405025 | 专科 | 会计 |
| 97 | 六安分校 | 邱蔺 | 男 | 1934001473475 | 专科 | 建设工程管理 |
| 98 | 六安分校 | 王燕 | 女 | 2034001404197 | 专科 | 药学 |
| 99 | 六安分校 | 王桂仙 | 女 | 2034001404110 | 专科 | 药学 |
| 100 | 六安分校 | 杨贤 | 男 | 2034001403910 | 专科 | 药学 |
| 101 | 六安分校 | 虞洁静 | 女 | 2034001403902 | 专科 | 药学 |
| 102 | 六安分校 | 相玉 | 女 | 2034001403893 | 专科 | 药学 |
| 103 | 六安分校 | 张立平 | 女 | 2034001403891 | 专科 | 药学 |
| 104 | 六安分校 | 郭园园 | 女 | 2034001403889 | 专科 | 药学 |
| 105 | 六安分校 | 夏景 | 女 | 2034001403742 | 专科 | 药学 |
| 106 | 六安分校 | 王西侠 | 女 | 2034001403736 | 专科 | 药学 |
| 107 | 六安分校 | 方霞 | 女 | 2034001403672 | 专科 | 药学 |
| 108 | 六安分校 | 李飞燕 | 女 | 2034001403614 | 专科 | 药学 |
| 109 | 六安分校 | 刘玉梅 | 女 | 2034001403531 | 专科 | 药学 |
| 110 | 六安分校 | 钱咏梅 | 女 | 2034001405376 | 专科 | 药品经营与管理 |
| 111 | 六安分校 | 王亚南 | 女 | 2034001405357 | 专科 | 药学 |
| 112 | 六安分校 | 盛晓月 | 女 | 2034001405353 | 专科 | 药品经营与管理 |
| 113 | 六安分校 | 卢荣华 | 女 | 2034001405310 | 专科 | 药学 |
| 114 | 六安分校 | 李丹 | 女 | 2034001404719 | 专科 | 药学 |
| 115 | 六安分校 | 杨双 | 女 | 2034001404196 | 专科 | 药学 |
| 116 | 六安分校 | 刘敏 | 女 | 2034001404511 | 专科 | 药学 |
| 117 | 六安分校 | 魏仲友 | 男 | 1934001458127 | 专科 | 法律事务 |
| 118 | 六安分校 | 秦磊 | 男 | 2034001405809 | 专科 | 药学 |
| 119 | 六安分校 | 方增保 | 男 | 2034001405808 | 专科 | 药学 |
| 120 | 六安分校 | 孙正丽 | 女 | 2034001405805 | 专科 | 药学 |
| 121 | 六安分校 | 杨玲玲 | 女 | 2034001405381 | 专科 | 药学 |
| 122 | 六安分校 | 吴中敏 | 女 | 2034001405378 | 专科 | 药学 |
| 123 | 六安分校 | 朱球 | 男 | 2034001405370 | 专科 | 法律事务 |
| 124 | 六安分校 | 荣孙建 | 女 | 2034001405351 | 专科 | 工商企业管理 |
| 125 | 六安分校 | 闫娜 | 女 | 2034001405122 | 专科 | 药学 |
| 126 | 六安分校 | 锁伟 | 男 | 2034001405110 | 专科 | 药学 |
| 127 | 六安分校 | 韦保艮 | 男 | 2034001405109 | 专科 | 药学 |
| 128 | 六安分校 | 沈从梅 | 女 | 2034001405084 | 专科 | 药学 |
| 129 | 六安分校 | 谢林霞 | 女 | 2034001405083 | 专科 | 药学 |
| 130 | 六安分校 | 朱婷婷 | 女 | 2034001405050 | 专科 | 药学 |
| 131 | 六安分校 | 江敦会 | 女 | 2034001404840 | 专科 | 药学 |
| 132 | 六安分校 | 王双燕 | 女 | 2034001404838 | 专科 | 药学 |
| 133 | 六安分校 | 李道兵 | 男 | 2034001404821 | 专科 | 药学 |
| 134 | 六安分校 | 李秀霞 | 女 | 2034001404796 | 专科 | 药学 |
| 135 | 六安分校 | 孟凡迎 | 男 | 2034001404784 | 专科 | 药学 |
| 136 | 六安分校 | 汪兴祥 | 男 | 2034001404776 | 专科 | 工商企业管理 |
| 137 | 六安分校 | 徐程程 | 女 | 2034001404746 | 专科 | 药学 |
| 138 | 六安分校 | 杨岚 | 女 | 2034001404745 | 专科 | 药学 |
| 139 | 六安分校 | 张盼盼 | 女 | 2034001404744 | 专科 | 药学 |
| 140 | 六安分校 | 车双芳 | 女 | 2034001404743 | 专科 | 药学 |
| 141 | 六安分校 | 李军 | 男 | 2034001404728 | 专科 | 法律事务 |
| 142 | 六安分校 | 刘争美 | 女 | 2034001404717 | 专科 | 药学 |
| 143 | 六安分校 | 周方平 | 女 | 2034001404520 | 专科 | 药学 |
| 144 | 六安分校 | 辛贺玲 | 女 | 2034001404519 | 专科 | 药学 |
| 145 | 六安分校 | 褚莉莉 | 女 | 2034001404517 | 专科 | 药学 |
| 146 | 六安分校 | 马冬梅 | 女 | 2034001404516 | 专科 | 药学 |
| 147 | 六安分校 | 王晓莉 | 女 | 2034001404515 | 专科 | 药学 |
| 148 | 六安分校 | 郑兴梅 | 女 | 2034001404514 | 专科 | 药学 |
| 149 | 六安分校 | 杨跃云 | 女 | 2034001404512 | 专科 | 药学 |
| 150 | 六安分校 | 徐祥林 | 女 | 2034001404288 | 专科 | 药学 |
| 151 | 六安分校 | 胡玉梅 | 女 | 2034001404277 | 专科 | 药学 |
| 152 | 六安分校 | 田真 | 女 | 2034001404270 | 专科 | 药学 |
| 153 | 六安分校 | 袁龙 | 男 | 2034001404269 | 专科 | 药学 |
| 154 | 六安分校 | 程露露 | 女 | 2034001404265 | 专科 | 药学 |
| 155 | 六安分校 | 郭兴琴 | 女 | 2034001404263 | 专科 | 药学 |
| 156 | 六安分校 | 江志伟 | 男 | 2034001404254 | 专科 | 工商企业管理 |
| 157 | 六安分校 | 冯佳佳 | 女 | 2034001404252 | 专科 | 药学 |
| 158 | 六安分校 | 朱建芳 | 女 | 2034001404223 | 专科 | 药学 |
| 159 | 六安分校 | 黄雪娇 | 女 | 2034001404221 | 专科 | 药学 |
| 160 | 六安分校 | 汪洋 | 男 | 2034001404220 | 专科 | 药学 |
| 161 | 六安分校 | 王梅 | 女 | 2034001404219 | 专科 | 药学 |
| 162 | 六安分校 | 李瑞虹 | 女 | 2034001404218 | 专科 | 药学 |
| 163 | 六安分校 | 刘玲 | 女 | 2034001404217 | 专科 | 药学 |
| 164 | 六安分校 | 张燕燕 | 女 | 2034001404216 | 专科 | 药学 |
| 165 | 六安分校 | 余小玉 | 女 | 2034001404215 | 专科 | 药学 |
| 166 | 六安分校 | 欧燕江 | 女 | 2034001404214 | 专科 | 药学 |
| 167 | 六安分校 | 余敏 | 女 | 2034001404206 | 专科 | 药学 |
| 168 | 六安分校 | 张守奇 | 男 | 2034001404203 | 专科 | 药学 |
| 169 | 六安分校 | 魏祖英 | 女 | 2034001404200 | 专科 | 药学 |
| 170 | 六安分校 | 江岚 | 女 | 2034001404195 | 专科 | 药学 |
| 171 | 六安分校 | 姜广皊 | 女 | 2034001404194 | 专科 | 药学 |
| 172 | 六安分校 | 倪启珍 | 女 | 2034001404187 | 专科 | 药学 |
| 173 | 六安分校 | 余升琴 | 女 | 2034001404136 | 专科 | 药学 |
| 174 | 六安分校 | 薛艳 | 女 | 2034001404133 | 专科 | 药学 |
| 175 | 六安分校 | 刘洪侠 | 女 | 2034001404132 | 专科 | 药学 |
| 176 | 六安分校 | 李必荣 | 男 | 2034001404131 | 专科 | 药学 |
| 177 | 六安分校 | 曹立红 | 女 | 2034001404117 | 专科 | 药学 |
| 178 | 六安分校 | 凡曼曼 | 女 | 2034001404116 | 专科 | 药学 |
| 179 | 六安分校 | 汪培培 | 女 | 2034001404115 | 专科 | 药学 |
| 180 | 六安分校 | 王琴 | 女 | 2034001404114 | 专科 | 药学 |
| 181 | 六安分校 | 张梅 | 女 | 2034001404112 | 专科 | 药学 |
| 182 | 六安分校 | 韩静 | 女 | 2034001404111 | 专科 | 药学 |
| 183 | 六安分校 | 毛运龙 | 男 | 2034001404088 | 专科 | 药学 |
| 184 | 六安分校 | 张家和 | 男 | 2034001403943 | 专科 | 法律事务 |
| 185 | 六安分校 | 李敏 | 女 | 2034001403914 | 专科 | 药学 |
| 186 | 六安分校 | 陈思静 | 女 | 2034001403913 | 专科 | 药学 |
| 187 | 六安分校 | 张坤 | 女 | 2034001403911 | 专科 | 药学 |
| 188 | 六安分校 | 马燕 | 女 | 2034001403903 | 专科 | 药学 |
| 189 | 六安分校 | 张丽娜 | 女 | 2034001403901 | 专科 | 药学 |
| 190 | 六安分校 | 任晓云 | 女 | 2034001403900 | 专科 | 药学 |
| 191 | 六安分校 | 陈晓维 | 女 | 2034001403899 | 专科 | 药学 |
| 192 | 六安分校 | 接玲 | 女 | 2034001403896 | 专科 | 药学 |
| 193 | 六安分校 | 夏袆 | 女 | 2034001403892 | 专科 | 药学 |
| 194 | 六安分校 | 刘文娟 | 女 | 2034001403890 | 专科 | 药学 |
| 195 | 六安分校 | 魏明莉 | 女 | 2034001403887 | 专科 | 药学 |
| 196 | 六安分校 | 陶红玲 | 女 | 2034001403886 | 专科 | 药学 |
| 197 | 六安分校 | 舒春 | 女 | 2034001403885 | 专科 | 药学 |
| 198 | 六安分校 | 翟海燕 | 女 | 2034001403884 | 专科 | 药学 |
| 199 | 六安分校 | 戴梅琴 | 女 | 2034001403882 | 专科 | 药学 |
| 200 | 六安分校 | 李玲玲 | 女 | 2034001403867 | 专科 | 药学 |
| 201 | 六安分校 | 王元 | 女 | 2034001403865 | 专科 | 药学 |
| 202 | 六安分校 | 江美丽 | 女 | 2034001403862 | 专科 | 药学 |
| 203 | 六安分校 | 马静 | 女 | 2034001403861 | 专科 | 药学 |
| 204 | 六安分校 | 金家俊 | 女 | 2034001403855 | 专科 | 药学 |
| 205 | 六安分校 | 何静 | 女 | 2034001403854 | 专科 | 药学 |
| 206 | 六安分校 | 张迎迎 | 女 | 2034001403850 | 专科 | 药学 |
| 207 | 六安分校 | 吴国文 | 男 | 2034001403838 | 专科 | 工商企业管理 |
| 208 | 六安分校 | 杨乐伟 | 男 | 2034001403837 | 专科 | 工商企业管理 |
| 209 | 六安分校 | 余先友 | 男 | 2034001403836 | 专科 | 工商企业管理 |
| 210 | 六安分校 | 苏晴 | 女 | 2034001403834 | 专科 | 工商企业管理 |
| 211 | 六安分校 | 高晓燕 | 女 | 2034001403833 | 专科 | 护理 |
| 212 | 六安分校 | 周婷玉 | 女 | 2034001403832 | 专科 | 护理 |
| 213 | 六安分校 | 毛涛 | 男 | 2034001403831 | 专科 | 法律事务 |
| 214 | 六安分校 | 吴世伟 | 男 | 2034001403830 | 专科 | 法律事务 |
| 215 | 六安分校 | 刘英 | 男 | 2034001403829 | 专科 | 法律事务 |
| 216 | 六安分校 | 徐峰 | 男 | 2034001403828 | 专科 | 法律事务 |
| 217 | 六安分校 | 陈前 | 男 | 2034001403826 | 专科 | 法律事务 |
| 218 | 六安分校 | 张立 | 男 | 2034001403825 | 专科 | 法律事务 |
| 219 | 六安分校 | 王永 | 男 | 2034001403824 | 专科 | 法律事务 |
| 220 | 六安分校 | 刘益民 | 男 | 2034001403823 | 专科 | 数控技术 |
| 221 | 六安分校 | 李杰 | 男 | 2034001403822 | 专科 | 数控技术 |
| 222 | 六安分校 | 赵翠平 | 女 | 2034001403821 | 专科 | 行政管理 |
| 223 | 六安分校 | 杨曼曼 | 女 | 2034001403820 | 专科 | 行政管理 |
| 224 | 六安分校 | 刘青霞 | 女 | 2034001403819 | 专科 | 行政管理 |
| 225 | 六安分校 | 吴小翠 | 女 | 2034001403818 | 专科 | 行政管理 |
| 226 | 六安分校 | 杨城 | 女 | 2034001403817 | 专科 | 行政管理 |
| 227 | 六安分校 | 柴阳静 | 女 | 2034001403815 | 专科 | 行政管理 |
| 228 | 六安分校 | 许昆 | 男 | 2034001403813 | 专科 | 行政管理 |
| 229 | 六安分校 | 张涛 | 男 | 2034001403812 | 专科 | 行政管理 |
| 230 | 六安分校 | 龙如愿 | 男 | 2034001403811 | 专科 | 行政管理 |
| 231 | 六安分校 | 林涛 | 男 | 2034001403810 | 专科 | 行政管理 |
| 232 | 六安分校 | 周慧 | 女 | 2034001403808 | 专科 | 行政管理 |
| 233 | 六安分校 | 洪雪 | 女 | 2034001403807 | 专科 | 行政管理 |
| 234 | 六安分校 | 桑永琦 | 男 | 2034001403806 | 专科 | 会计 |
| 235 | 六安分校 | 卫峰 | 男 | 2034001403805 | 专科 | 会计 |
| 236 | 六安分校 | 张正宇 | 女 | 2034001403804 | 专科 | 会计 |
| 237 | 六安分校 | 鲍娟 | 女 | 2034001403803 | 专科 | 会计 |
| 238 | 六安分校 | 高燕 | 女 | 2034001403802 | 专科 | 会计 |
| 239 | 六安分校 | 明玉梅 | 女 | 2034001403801 | 专科 | 会计 |
| 240 | 六安分校 | 徐燕燕 | 女 | 2034001403800 | 专科 | 会计 |
| 241 | 六安分校 | 曹慧 | 女 | 2034001403799 | 专科 | 会计 |
| 242 | 六安分校 | 陈家洁 | 女 | 2034001403798 | 专科 | 会计 |
| 243 | 六安分校 | 章新花 | 女 | 2034001403797 | 专科 | 会计 |
| 244 | 六安分校 | 庞长林 | 女 | 2034001403796 | 专科 | 会计 |
| 245 | 六安分校 | 戚德艳 | 女 | 2034001403795 | 专科 | 会计 |
| 246 | 六安分校 | 贾佳 | 女 | 2034001403794 | 专科 | 会计 |
| 247 | 六安分校 | 关文娟 | 女 | 2034001403793 | 专科 | 会计 |
| 248 | 六安分校 | 王艳 | 女 | 2034001403785 | 专科 | 药学 |
| 249 | 六安分校 | 黄春艳 | 女 | 2034001403782 | 专科 | 药学 |
| 250 | 六安分校 | 叶银华 | 女 | 2034001403778 | 专科 | 药学 |
| 251 | 六安分校 | 王子侠 | 女 | 2034001403776 | 专科 | 药学 |
| 252 | 六安分校 | 张心宽 | 男 | 2034001403775 | 专科 | 计算机信息管理 |
| 253 | 六安分校 | 翁怀亭 | 男 | 2034001403773 | 专科 | 计算机信息管理 |
| 254 | 六安分校 | 傅传凤 | 女 | 2034001403772 | 专科 | 计算机信息管理 |
| 255 | 六安分校 | 万润 | 男 | 2034001403771 | 专科 | 计算机信息管理 |
| 256 | 六安分校 | 邢莉莉 | 女 | 2034001403768 | 专科 | 药学 |
| 257 | 六安分校 | 王健 | 男 | 2034001403767 | 专科 | 药学 |
| 258 | 六安分校 | 耿长玲 | 女 | 2034001403766 | 专科 | 药学 |
| 259 | 六安分校 | 彭娟 | 女 | 2034001403765 | 专科 | 药学 |
| 260 | 六安分校 | 胡蝶 | 女 | 2034001403758 | 专科 | 汉语言文学 |
| 261 | 六安分校 | 吴健 | 男 | 2034001403757 | 专科 | 汉语言文学 |
| 262 | 六安分校 | 汪路路 | 男 | 2034001403756 | 专科 | 汉语言文学 |
| 263 | 六安分校 | 袁金东 | 男 | 2034001403755 | 专科 | 汉语言文学 |
| 264 | 六安分校 | 谢登京 | 女 | 2034001403749 | 专科 | 学前教育 |
| 265 | 六安分校 | 周昌美 | 女 | 2034001403748 | 专科 | 学前教育 |
| 266 | 六安分校 | 刘孝培 | 女 | 2034001403747 | 专科 | 学前教育 |
| 267 | 六安分校 | 汪静 | 女 | 2034001403746 | 专科 | 小学教育 |
| 268 | 六安分校 | 崔媛媛 | 女 | 2034001403745 | 专科 | 学前教育 |
| 269 | 六安分校 | 潮金转 | 女 | 2034001403740 | 专科 | 药学 |
| 270 | 六安分校 | 徐婷 | 女 | 2034001403739 | 专科 | 药学 |
| 271 | 六安分校 | 汪丽 | 女 | 2034001403737 | 专科 | 药学 |
| 272 | 六安分校 | 曹定芹 | 女 | 2034001403733 | 专科 | 药学 |
| 273 | 六安分校 | 郑蕾 | 女 | 2034001403732 | 专科 | 药学 |
| 274 | 六安分校 | 闫丽波 | 女 | 2034001403682 | 专科 | 药学 |
| 275 | 六安分校 | 柴雪宁 | 女 | 2034001403668 | 专科 | 药学 |
| 276 | 六安分校 | 周莉 | 女 | 2034001403621 | 专科 | 药学 |
| 277 | 六安分校 | 卜祥银 | 女 | 2034001403617 | 专科 | 药学 |
| 278 | 六安分校 | 谢伟利 | 女 | 2034001403613 | 专科 | 药学 |
| 279 | 六安分校 | 陈金凤 | 女 | 2034001403612 | 专科 | 药学 |
| 280 | 六安分校 | 邵芳芳 | 女 | 2034001403549 | 专科 | 工商企业管理 |
| 281 | 六安分校 | 王国敬 | 男 | 2034001403529 | 专科 | 药学 |
| 282 | 六安分校 | 宋秀英 | 女 | 2034001403528 | 专科 | 药学 |
| 283 | 六安分校 | 沈玲 | 女 | 2034001402970 | 专科 | 会计 |
| 284 | 六安分校 | 王法冲 | 女 | 2034001404525 | 专科 | 药学 |
| 285 | 六安分校 | 卓泽培 | 女 | 2034001404137 | 专科 | 药学 |
| 286 | 六安分校 | 马丽娟 | 女 | 2034001405316 | 专科 | 药学 |
| 287 | 六安分校 | 赵晓枫 | 男 | 1934001458067 | 专科 | 计算机信息管理 |
| 288 | 六安分校 | 袁瑞英 | 女 | 2034001403898 | 专科 | 药学 |
| 289 | 六安分校 | 赵金琨 | 男 | 2034001405746 | 专科 | 计算机信息管理 |
| 290 | 六安分校 | 王芳 | 女 | 2034001403909 | 专科 | 药学 |
| 291 | 六安分校 | 高蕊 | 女 | 2034001403781 | 专科 | 药学 |
| 292 | 六安分校 | 刘亚坤 | 男 | 1934001406073 | 专科 | 汉语言文学 |
| 293 | 六安分校 | 米青春 | 男 | 2034001403790 | 专科 | 药学 |
| 294 | 六安分校 | 汪敏 | 女 | 2034001403792 | 专科 | 药学 |
| 295 | 六安分校 | 杨信菊 | 女 | 1934001406061 | 专科 | 小学教育 |
| 296 | 六安分校 | 金国慧 | 女 | 1834001405035 | 专科 | 行政管理 |
| 297 | 六安分校 | 刘浩 | 男 | 2034001403835 | 专科 | 工商企业管理 |
| 298 | 六安分校 | 丁明 | 男 | 2034001403816 | 专科 | 行政管理 |
| 299 | 六安分校 | 程克旭 | 男 | 2034001403774 | 专科 | 计算机信息管理 |
| 300 | 六安分校 | 吴永勤 | 女 | 2034001403787 | 专科 | 药学 |
| 301 | 六安分校 | 王圣雪 | 女 | 2034001405120 | 专科 | 行政管理 |
| 302 | 六安分校 | 冯艳敏 | 女 | 2034001403788 | 专科 | 药学 |
| 303 | 六安分校 | 吴韦 | 女 | 1934001458141 | 专科 | 工商企业管理 |
| 304 | 六安分校 | 栾文涛 | 男 | 1834001459030 | 专科 | 工商企业管理 |
| 305 | 六安分校 | 丁姗姗 | 女 | 2034001405121 | 专科 | 药学 |
| 306 | 六安分校 | 张远芳 | 女 | 2034001403786 | 专科 | 药学 |
| 307 | 六安分校 | 罗根鑫 | 男 | 1634001456980 | 专科 | 法学 |
| 308 | 六安分校 | 程悦 | 女 | 2034001403814 | 专科 | 行政管理 |
| 309 | 六安分校 | 李翠翠 | 女 | 2034001403916 | 专科 | 计算机信息管理 |
