学号 | 姓名 | 入学年度学期 | 原专业层次 | 原学习中心 | 原专业 | 原班级 | 现专业 | 现学习中心 | 现班级 | 异动原因 |
2234001253879 | 柯婧婧 | 2022秋季 | 本科(专科起点) | 舒城县 | 社会工作 | 2022秋社会工作本科 | 会计学 | 舒城县 | 2022秋会计学 | 工作变动 |
2234001454178 | 桂南南 | 2022秋季 | 专科 | 舒城县 | 行政管理 | 2022秋行政管理 | 学前教育 | 舒城县 | 2022秋学前教育专科 | 工作变动 |
2234001454162 | 杜天津 | 2022秋季 | 专科 | 舒城县 | 行政管理 | 2022秋行政管理 | 建设工程管理 | 舒城县 | 2022秋建设工程管理 | 工作变动 |
2234001254093 | 李永佳 | 2022秋季 | 本科(专科起点) | 金寨县 | 汉语言文学 | 2022秋汉语言文学(本) | 法学 | 金寨县 | 2022秋法学(本) | 工作变动 |
2234001253688 | 桂红林 | 2022秋季 | 本科(专科起点) | 六安市分校 | 小学教育 | 22秋小学教育本科 | 汉语言文学 | 六安市分校 | 22秋汉语言文学本科 | 个人原因 |
2234001207911 | 姚琳 | 2022春季 | 本科(专科起点) | 六安市分校 | 法学 | 22春法学本科班223401001012002 | 会计学 | 六安市分校 | 22春会计学本科班223401001012011 | 个人原因 |
2234001207900 | 陈杰 | 2022春季 | 本科(专科起点) | 六安市分校 | 法学 | 22春法学本科班223401001012002 | 汉语言文学 | 六安市分校 | 22春汉语言文学本科班223401001012005 | 个人原因 |
2234001454165 | 吴荣珍 | 2022秋季 | 专科 | 舒城县 | 行政管理 | 2022秋行政管理 | 大数据与会计 | 舒城县 | 2022秋大数据与会计 | 工作变动 |
2234001408233 | 张忠宝 | 2022春季 | 专科 | 叶集区 | 工商企业管理 | 22春工商企业管理223401007014009 | 大数据与会计 | 叶集区 | 22春大数据与会计223401007014006 | 工作变动 |
2234001462082 | 王晓通 | 2022秋季 | 专科 | 叶集区 | 建筑工程技术 | 22秋建筑工程技术2班 | 工商企业管理 | 叶集区 | 22秋工商企业管理 | 工作变动 |
2234001460896 | 徐玉虎 | 2022秋季 | 专科 | 叶集区 | 工商企业管理 | 22秋工商企业管理 | 建筑工程技术 | 叶集区 | 22秋建筑工程技术 | 工作变动 |
2234001254119 | 张绍玉 | 2022秋季 | 本科(专科起点) | 金寨县 | 会计学 | 2022秋会计学(本) | 汉语言文学 | 金寨县 | 2022秋汉语言文学(本) | 不适应本专业学习 |
2234001454352 | 张倩倩 | 2022秋季 | 专科 | 金寨县 | 学前教育 | 2022秋学前教育(专) | 小学教育 | 金寨县 | 2022秋小学教育(专) | 工作变动 |
2234001454379 | 杨杏 | 2022秋季 | 专科 | 金寨县 | 行政管理 | 2022秋行政管理(专) | 药学 | 金寨县 | 2022秋药学(专) | 不适应本专业学习 |
2134001452537 | 韩晓菊 | 2021秋季 | 专科 | 六安市分校 | 行政管理 | 21秋行政管理专科1班213401001014508 | 学前教育 | 六安市分校 | 21秋学前教育专科213401001014515 | 个人原因 |
2234001253681 | 李良才 | 2022秋季 | 本科(专科起点) | 六安市分校 | 法学 | 22秋法学本科 | 水利水电工程 | 六安市分校 | 22秋水利水电工程本科 | 个人原因 |
2234001253678 | 杨丹阳 | 2022秋季 | 本科(专科起点) | 六安市分校 | 法学 | 22秋法学本科 | 汉语言文学 | 六安市分校 | 22秋汉语言文学本科 | 个人原因 |
2134001200154 | 沈言 | 2021春季 | 本科(专科起点) | 六安市分校 | 法学 | 21春法学本科213401001012002 | 计算机科学与技术 | 六安市分校 | 21春计算机科学与技术本科213401001012005 | 个人原因 |
2234001253760 | 牛冬雨 | 2022秋季 | 本科(专科起点) | 六安市分校 | 数学与应用数学 | 22秋数学与应用数学本科 | 法学 | 六安市分校 | 22秋法学本科 | 工作变动 |
2234001254081 | 李媛媛 | 2022秋季 | 本科(专科起点) | 金寨县 | 汉语言文学 | 2022秋汉语言文学(本) | 学前教育 | 金寨县 | 2022秋学前教育(本) | 工作变动 |
2234001260711 | 王娅 | 2022秋季 | 本科(专科起点) | 金寨县 | 法学 | 2022秋法学(本) | 汉语言文学 | 金寨县 | 2022秋汉语言文学(本) | 不适应本专业学习 |
2234001454448 | 余述玲 | 2022秋季 | 专科 | 金寨县 | 建设工程管理 | 2022秋建设工程管理(专) | 中文 | 金寨县 | 2022秋中文(专) | 工作变动 |
扫一扫在手机打开当前页