学号 | 姓名 | 入学年度学期 | 原专业层次 | 原学习中心 | 原专业 | 原班级 | 原学生类别 | 异动类型 |
2234001200991 | 邹宏云 | 2022春季 | 本科(专科起点) | 舒城县 | 会计学 | 22春会计学223401002012003 | 开放 | 退学 |
2134001452630 | 叶少权 | 2021秋季 | 专科 | 舒城县 | 法律事务 | 21秋法律事务213401002014505 | 开放 | 退学 |
2134001452631 | 李昌东 | 2021秋季 | 专科 | 舒城县 | 法律事务 | 21秋法律事务213401002014505 | 开放 | 退学 |
2234001454135 | 王娟 | 2022秋季 | 专科 | 舒城县 | 药学 | 2022秋药学 | 开放 | 退学 |
2234001454149 | 陈艳军 | 2022秋季 | 专科 | 舒城县 | 药学 | 2022秋药学 | 开放 | 退学 |
2234001454177 | 顾凡 | 2022秋季 | 专科 | 舒城县 | 行政管理 | 2022秋行政管理 | 开放 | 退学 |
扫一扫在手机打开当前页