| 六安开放大学开放教育学生国开、安开、安徽工匠学院学历提升班奖学金汇总表 | ||||
| 序号 | 姓名 | 学习中心 | 专业 | 奖学金类别 |
| 1 | 陈云峰 | 舒城 | 汉语言文学 | 国开 |
| 2 | 段平树 | 舒城 | 法律事务 | 国开 |
| 3 | 陈明玥 | 舒城 | 汉语言文学 | 国开 |
| 4 | 潘琛 | 舒城 | 法学 | 国开 |
| 5 | 龚善炯 | 霍山 | 机电一体化 | 国开 |
| 6 | 潘明 | 霍山 | 社会工作 | 国开 |
| 7 | 何冬冬 | 霍邱 | 工商企业管理 | 国开 |
| 8 | 郑晓山 | 金寨 | 汉语言文学 | 国开 |
| 9 | 洪艺轩 | 金寨 | 数学与应用数学 | 国开 |
| 10 | 潘孝旭 | 金寨 | 大数据技术 | 国开 |
| 11 | 王宏亮 | 金寨 | 药学 | 国开 |
| 12 | 朱明澈 | 叶集 | 计算机科学与技术 | 国开 |
| 13 | 方政 | 叶集 | 土木工程 | 国开 |
| 14 | 杨伟 | 叶集 | 行政管理 | 国开 |
| 15 | 马全胜 | 叶集 | 建筑工程技术 | 国开 |
| 16 | 王平 | 六安 | 法学 | 国开 |
| 17 | 朱帅 | 六安 | 法学 | 国开 |
| 18 | 汪逸夫 | 六安 | 法学 | 国开 |
| 19 | 许文光 | 六安 | 社会工作 | 国开 |
| 20 | 张涛 | 六安 | 汉语言文学 | 国开 |
| 21 | 严丽 | 六安 | 汉语言文学 | 国开 |
| 22 | 卫志鑫 | 六安 | 法学 | 国开 |
| 23 | 李娜 | 六安 | 法学 | 国开 |
| 24 | 杨新胜 | 六安 | 法学 | 国开 |
| 25 | 吴小乐 | 六安 | 法学 | 国开 |
| 26 | 贾梦 | 六安 | 汉语言文学(师范方向) | 国开 |
| 27 | 陈习坤 | 六安 | 建设工程管理 | 国开 |
| 28 | 孙龙 | 六安 | 水利水电工程 | 国开 |
| 29 | 陈锡冬 | 六安 | 行政管理 | 国开 |
| 30 | 郭鑫 | 六安 | 建筑工程管理 | 国开 |
| 31 | 张庆 | 舒城 | 法学 | 安开 |
| 32 | 潘劲松 | 舒城 | 行做管理 | 安开 |
| 33 | 吴支友 | 霍山 | 土木工程 | 安开 |
| 34 | 刘晓波 | 金寨 | 水利水电工程 | 安开 |
| 35 | 林蔚 | 金寨 | 汉语言文学 | 安开 |
| 36 | 蒋治叶 | 叶集 | 学前教育 | 安开 |
| 37 | 陈淑琪 | 叶集 | 汉语言文学(师范方向) | 安开 |
| 38 | 谢宜贵 | 六安 | 数学与应用数学 | 安开 |
| 39 | 吴西泽 | 六安 | 物流管理 | 安开 |
| 40 | 蒋梦醒 | 六安 | 汉语言文学 | 安开 |
| 41 | 陈进邦 | 六安 | 法学 | 安开 |
| 42 | 沈冰洁 | 六安 | 汉语言文学(师范方向) | 安开 |
| 43 | 高敏 | 六安 | 建设工程管理 | 安开 |
| 44 | 雷亮 | 六安 | 土木工程 | 安开 |
| 45 | 刘涛 | 六安 | 机械设计制造及其自动化 | 安徽工匠学院学历提升班 |
| 46 | 胡杨阳 | 六安 | 电子商务 | 安徽工匠学院学历提升班 |
扫一扫在手机打开当前页